为贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)、《环境保护部等11部门关于印发<水污染防治行动计划实施情况考核规定(试行)>的通知》(环水体〔2016〕179号)、《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》(粤府〔2015〕131号)和《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引(2019年版)的通知》(粤卫办[2019]15号)等政策文件要求,保障饮用水安全,现将2020年第三季度我区用户水龙头水质监测信息公告如下:
澄海区用户水龙头水质监测信息公开表
(2020年第三季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 |
1 | 德政路用户 | 澄海区自来水公司一厂 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时需检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量等指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
2 | 中山路用户 | 澄海区自来水公司一厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
3 | 文冠路用户 | 澄海区自来水公司一厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
4 | 益泰园用户 | 澄海区自来水公司一厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
5 | 泰安路用户 | 澄海区自来水公司二厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
6 | 益民路用户 | 澄海区自来水公司二厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
7 | 香域滨江用户 | 澄海区自来水公司二厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
8 | 岭南花园用户 | 澄海区自来水公司二厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
9 | 茂记食品公司 | 澄海区自来水公司二厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
10 | 卫生大楼 | 澄海区自来水公司二厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
11 | 上华镇政府 | 上华水厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
12 | 隆都镇前埔村 | 隆都水厂 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时需检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量等指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
13 | 隆都镇下北村 | 隆都水厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
14 | 莲下镇建阳村 | 莲下水厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
15 | 莲阳中学 | 莲下水厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
16 | 莲上镇永新 | 莲上水厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
17 | 盐鸿中学 | 东里自来水公司 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
18 | 溪南镇仙门村 | 溪南水厂 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
19 | 东里三中 | 东里自来水公司 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
20 | 莲华镇隆城村 | 东里自来水公司 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 |
注:(1)采样单位和检测单位为澄海区疾病预防控制中心。
(2)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(3)以《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。