您现在所在的位置:
首页 > 澄海区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 食品药品安全信息公开 > 质量信息 > 食品质量信息
分享到:
2019年澄海区食品抽检信息(一) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 |
1 | 汕头市澄海区蔡振记粿条厂 | 汕头市澄海区澄华街道上窖海棠园3巷1号 | 汕头市澄海区蔡振记粿条厂 | 汕头市澄海区澄华街道上窖海棠园3巷1号 | 澄海区 | 湿粉条 | 散装 | 2018/12/13 | 合格 |
2 | 汕头市澄海区贵发淀粉制品作坊 | 汕头市澄海区溪南镇仙市村鳗池 | 汕头市澄海区贵发淀粉制品作坊 | 汕头市澄海区溪南镇仙市村鳗池 | 澄海区 | 湿粉条 | 散装 | 2018/12/13 | 合格 |
3 | 汕头市澄海区极食客食品厂 | 汕头市澄海区东里镇东和村樟东工业区86号 | 汕头市澄海区极食客食品厂 | 汕头市澄海区东里镇东和村樟东工业区86号 | 澄海区 | 板筋肉扒 | 125克/包 | 2018/12/16 | 合格 |
4 | 汕头市澄海区梅园食品厂 | 汕头市澄海区隆都镇东山村池脚旁 | 汕头市澄海区梅园食品厂 | 汕头市澄海区隆都镇东山村池脚旁 | 澄海区 | 猪肉脯(原味) | 100克/包 | 2018/12/21 | 合格 |
5 | 汕头市澄海区培鑫食品厂 | 汕头市澄海区莲下镇槐泽南洋工业区 | 汕头市澄海区培鑫食品厂 | 汕头市澄海区莲下镇槐泽南洋工业区 | 澄海区 | 牛筋丸(速冻食品) | 500克/包 | 2018/12/21 | 合格 |
6 | 汕头市瑞申堂食品有限公司 | 汕头市澄海区上华镇陇尾村陇尾工业区 | 汕头市瑞申堂食品有限公司 | 汕头市澄海区上华镇陇尾村陇尾工业区 | 澄海区 | 炭烧原味猪肉脯 | 散装称重 | 2018/12/20 | 合格 |
7 | 汕头市瑞申堂食品有限公司 | 汕头市澄海区上华镇陇尾村陇尾工业区 | 汕头市瑞申堂食品有限公司 | 汕头市澄海区上华镇陇尾村陇尾工业区 | 澄海区 | 炭烧原味珍珠肠(即食) | 散装称重 | 2018/12/20 | 合格 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页