您现在所在的位置:
首页 > 澄海区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 食品药品安全信息公开 > 质量信息 > 食品质量信息
分享到:
| 2018年澄海区食品抽检信息(二) | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 |
| 1 | / | / | 陈楚苗 | 澄海区 | 普通白菜 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 2 | / | / | 陈楚苗 | 澄海区 | 包菜 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 3 | / | / | 陈楚苗 | 澄海区 | 菠菜 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 4 | 中山市创康食品企业有限公司 | / | 汕头市澄海区美分东湖食品店 | 澄海区 | 乐醋坊苹果汁醋饮品 | 600毫升/瓶 | 2018-2-22 | 合格 |
| 5 | 普宁益君嘉食品有限公司 | / | 汕头市澄海区美分东湖食品店 | 澄海区 | 深普菊花植物饮料 | 500ml/瓶 | 2018-2-22 | 合格 |
| 6 | 广东鹰唛食品有限公司 | / | 汕头市澄海区美分东湖食品店 | 澄海区 | 鹰唛食用调和油 | 1.8升/瓶 | 2018-2-13 | 合格 |
| 7 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | / | 汕头市澄海区美分东湖食品店 | 澄海区 | 福临门天天五谷食用调和油 | 900毫升/瓶 | 2018-2-13 | 合格 |
| 8 | 海南春光食品有限公司 | / | 汕头市澄海区美分东湖食品店 | 澄海区 | 春光浓香椰子糖 | 180克/包 | 2018-2-13 | 合格 |
| 9 | 广东伊达食品有限公司 | / | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 澄海区 | 伊达小芒果 | 120克/包 | 2018-2-13 | 合格 |
| 10 | 汕头市茂通食品有限公司 | / | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 澄海区 | 茂通蜂蜜番石榴味糖 | 258克/包 | 2018-2-13 | 合格 |
| 11 | 汕头市深辉食品有限公司 | / | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 澄海区 | 深辉柠檬味茶饮料 | 250ml/瓶 | 2018-2-13 | 合格 |
| 12 | 汕头市潮南区鑫之盛食品厂 | / | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 澄海区 | 鑫盛绿山庄食品调和油 | 1.8L/瓶 | 2018-2-13 | 合格 |
| 13 | / | / | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 澄海区 | 西兰花 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 14 | / | / | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 澄海区 | 上海青 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 15 | / | / | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 澄海区 | 胡萝卜 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 16 | / | / | 汕头市澄海区吉胜商场 | 澄海区 | 茼蒿 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 17 | / | / | 汕头市澄海区吉胜商场 | 澄海区 | 青椒 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 18 | / | / | 汕头市澄海区吉胜商场 | 澄海区 | 青瓜 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 19 | / | / | 汕头市澄海区吉胜商场 | 澄海区 | 白萝卜 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 20 | 番禹合兴油脂有限公司 | / | 汕头市澄海区捷隆购物店 | 澄海区 | 骆驼唛食用调和油 | 5.4升/瓶 | 2018-2-13 | 合格 |
| 21 | 彩乐糖果(东莞)有限公司(分装) | / | 汕头市澄海区捷隆购物店 | 澄海区 | 小猪佩奇牛奶糖 | 148克/包 | 2018-2-13 | 合格 |
| 22 | 惠尔康东方(厦门)食品有限公司 | / | 汕头市澄海区捷隆购物店 | 澄海区 | 惠尔康蜂蜜菊花茶植物饮料 | 500ml/瓶 | 2018-2-22 | 合格 |
| 23 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | / | 汕头市澄海区信源便利店 | 澄海区 | 名仁苏打汽水 | 500ml/瓶 | 2018-2-13 | 合格 |
| 24 | 河北燕源食品有限公司 | / | 汕头市澄海区信源便利店 | 澄海区 | 马大姐咸话梅硬质糖果 | 100克/包 | 2018-2-13 | 合格 |
| 25 | 福建顶香油脂食品有限公司 | / | 汕头市澄海区信源便利店 | 澄海区 | 金花笙食用调和油 | 1.8L/瓶 | 2018-2-13 | 合格 |
| 26 | / | / | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 澄海区 | 生菜 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 27 | / | / | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 澄海区 | 西洋菜 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 28 | / | / | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 澄海区 | 大白菜 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 29 | 不二家(杭州)食品有限公司 | / | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 澄海区 | 不二家棒棒糖(美梅味) | 50g/包 | 2018-2-13 | 合格 |
| 30 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | / | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 澄海区 | 悠哈特浓牛奶糖 | 102g/包 | 2018-2-13 | 合格 |
| 31 | 漳州市紫山矿泉水有限公司 | / | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 澄海区 | 紫山农庄番茄汁 | 310ml/瓶 | 2018-2-22 | 合格 |
| 32 | 福清市东源食品有限公司 | / | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 澄海区 | 清润情枇杷王枇杷果汁饮料 | 310ml/罐 | 2018-2-22 | 合格 |
| 33 | 福建福天食品有限公司 | / | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 澄海区 | 寳鮮冬瓜薏米水 | 300ml/瓶 | 2018-2-13 | 合格 |
| 34 | 九三集团哈尔滨惠康食品有限公司 | / | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 澄海区 | 九三牌大豆油 | 1.8L/瓶 | 2018-2-13 | 合格 |
| 35 | / | / | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 澄海区 | 绿椰菜 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 36 | / | / | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 澄海区 | 西芹 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 37 | / | / | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 澄海区 | 山东青圆椒 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 38 | / | / | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 澄海区 | 油麦菜 | 散装 | 2018-2-13 | 合格 |
| 39 | 汕头市天富食品有限公司 | / | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 澄海区 | 富美多奶片糖(柠檬奶味) | 150克/包 | 2018-2-13 | 合格 |
| 40 | 森永食品(浙江)有限公司 | / | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 澄海区 | 森永嗨秋好嚼软糖 | 118克/包 | 2018-2-13 | 合格 |
| 41 | 达能(中国)食品饮料有限公司 | / | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 澄海区 | 达能柠檬来的百香果柠檬口味饮料 | 500ml/瓶 | 2018-2-22 | 合格 |
| 42 | 锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 | / | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 澄海区 | 红井源亚麻籽油 | 1L/瓶 | 2018-2-14 | 合格 |
| 43 | 广州市金妮宝食用油有限公司 | / | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 澄海区 | 金妮宝玉米葵花籽调和油 | 1.8升/瓶 | 2018-2-14 | 合格 |
| 44 | / | / | 汕头市澄海区南洋工贸有限公司益民商场 | 澄海区 | 小白菜(金丝白) | 散装 | 2018-2-14 | 合格 |
| 45 | / | / | 汕头市澄海区南洋工贸有限公司益民商场 | 澄海区 | 小芥兰 | 散装 | 2018-2-14 | 合格 |
| 46 | / | / | 汕头市澄海区南洋工贸有限公司益民商场 | 澄海区 | 土豆 | 散装 | 2018-2-14 | 合格 |
| 47 | / | / | 汕头市澄海区南洋工贸有限公司益民商场 | 澄海区 | 佰卡柠檬味茶饮料 | 310ml/罐 | 2018-2-14 | 合格 |
| 48 | 福建雅客食品有限公司 | / | 汕头市澄海区南洋工贸有限公司益民商场 | 澄海区 | 浓点草莓味夹心硬糖 | 100克/包 | 2018-2-14 | 合格 |
| 49 | 番禺合兴油脂有限公司 | / | 汕头市澄海区友谊有限公司光华超级商场 | 澄海区 | 狮球唛玉米油 | 2L/瓶 | 2018-2-14 | 合格 |
| 50 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | / | 汕头市澄海区友谊有限公司光华超级商场 | 澄海区 | 金鼎非转基因食用调和油 | 1.8升/瓶 | 2018-2-14 | 合格 |
| 51 | / | / | 江玩莹 | 澄海区 | 花甲 | 散装 | 2018-3-1 | 合格 |
| 52 | / | / | 江玩莹 | 澄海区 | 文蛤 | 散装 | 2018-3-1 | 合格 |
| 53 | / | / | 章绵定 | 澄海区 | 文蛤 | 散装 | 2018.02.28 | 合格 |
| 54 | / | / | 林琴 | 澄海区 | 鲫鱼 | 散装 | 2018.02.28 | 合格 |
| 55 | / | / | 林映妹 | 澄海区 | 文蛤 | 散装 | 2018.02.28 | 合格 |
| 56 | / | / | 蚁文娜 | 澄海区 | 对虾 | 散装 | 2018.02.28 | 合格 |
| 57 | / | / | 黄淑珍 | 澄海区 | 花甲 | 散装 | 2018.02.28 | 合格 |
| 58 | 广东茂记食品有限公司 | / | 广东茂记食品有限公司 | 澄海区 | 盐焗单腿(原味) | 40克/袋 | 2018.02.01 | 合格 |
| 59 | 广东茂记食品有限公司 | / | 广东茂记食品有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡翅(辣味) | 65克/袋 | 2018.02.01 | 合格 |
| 60 | 广东茂记食品有限公司 | / | 广东茂记食品有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡腿(原味) | 80克/袋 | 2018.02.25 | 合格 |
| 61 | 广东茂记食品有限公司 | / | 广东茂记食品有限公司 | 澄海区 | 功夫腿 | 35克/袋 | 2018.02.01 | 合格 |
| 62 | (台企)福建九龙湖生物科技有限公司 | / | 汕头市澄海区存发粮油店 | 澄海区 | 九龙湖腐竹 | 7斤/袋 | 2017.12.26 | 合格 |
| 63 | / | / | 汕头市澄海区存发粮油店 | 澄海区 | 腐皮 | 散装 | 2018.02.21 | 合格 |
| 64 | (台企)福建九龙湖生物科技有限公司 | / | 郑炳峰 | 澄海区 | 九龙湖腐竹 | 7斤/袋 | 2018.01.21 | 合格 |
| 65 | 福建龙岩闽源贸易有限公司 | / | 汕头市澄海区少杰粮油调味店 | 澄海区 | 春源腐竹 | 3.7kg/袋 | 2018.01.03 | 合格 |
| 66 | 永定田野农业发展有限公司 | / | 汕头市澄海区佳友调料品商行 | 澄海区 | 圆楼腐竹 | 散装 | 2018.02.05 | 合格 |
| 67 | 福建龙岩闽源贸易有限公司 | / | 汕头市澄海区佳友调料品商行 | 澄海区 | 春源腐竹 | 散装 | 2018.01.11 | 合格 |
| 68 | / | / | 汕头市澄海区福鑫购物商场 | 澄海区 | 腐竹 | 散装 | 2018.03.01 | 合格 |
| 69 | / | / | 汕头市澄海区冠裕商场 | 澄海区 | 腐竹 | 散装 | 2018.02.24 | 合格 |
| 70 | / | / | 汕头市澄海区冠裕商场 | 澄海区 | 豆皮 | 散装 | 2018.02.24 | 合格 |
| 71 | / | / | 汕头市澄海区旺家隆百货店 | 澄海区 | 豆腐皮 | 散装 | 2018.02.26 | 合格 |
| 汕头市澄海区2018年食品监督抽检不合格明细表(一) | |||||||||||||
| 序号 | 领域 | 区域 | 报告编号 | 委托单号 | 受检单位名称 | 生产单位名称 | 检验单位 | 产品名称 | 型号规格 | 生产日期 | 抽样日期 | 检验结果 | 不合格项 |
| 1 | 流通 | 澄海 | VT18FD00699 | CHS2018012 | 谢映鹏 | / | 广东万田检测股份有限公司 | 花甲 | / | 2018-2-8 | 2018-2-8 | 不合格 | 氯霉素 |
| 2 | 流通 | 澄海 | VT18FD00705 | CHS2018018 | 林雁 | / | 广东万田检测股份有限公司 | 文蛤 | / | 2018-2-8 | 2018-2-8 | 不合格 | 氯霉素 |
| 3 | 流通 | 澄海 | VT18FD00706 | CHS2018019 | 陈年华 | / | 广东万田检测股份有限公司 | 花甲 | / | 2018-2-8 | 2018-2-8 | 不合格 | 氯霉素 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页



粤公网安备 44051502000361号

