您现在所在的位置:
首页 > 澄海区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 食品药品安全信息公开 > 质量信息
分享到:
序号 | 报告编号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 产品名称 | 生产日期 | 检验结果 | 抽样日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SP2018JD07302 | 谢桂歆 | 汇璟花园三期首层市场57号 | 鸡肉 | 2018-10-19 | 合格 | 2018/10/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SP2018JD07300 | 谢桂歆 | 汇璟花园三期首层市场57号 | 鸭肉 | 2018-10-19 | 合格 | 2018/10/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SP2018JD07310 | 蔡骏 | 汇璟花园三期首层市场26号 | 猪肉 | 2018-10-19 | 合格 | 2018/10/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SP2018JD07297 | 蔡骏 | 汇璟花园三期首层市场26号 | 猪肝 | 2018-10-19 | 合格 | 2018/10/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SP2018JD07287 | 汕头市澄海区好又鲜猪肉店 | 汇璟花园三期首层市场25号 | 猪肉 | 2018-10-19 | 合格 | 2018/10/19 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页