您现在所在的位置:
首页 > 澄海区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 食品药品安全信息公开 > 质量信息
分享到:
序号 | 抽样编号 | 食品类型 | 样品名称 | 受检单位 | 检验项目 | 检验结果 | ||||
1 | CHS2018001 | 水产品 | 生鱼 | 蔡璇芸 | 硝基呋喃代谢物 、孔雀石绿 | 合格 | ||||
2 | CHS2018002 | 水产品 | 鳙鱼 | 蔡璇芸 | 硝基呋喃代谢物 、孔雀石绿 | 合格 | ||||
3 | CHS2018003 | 水产品 | 草鱼 | 谢再林 | 硝基呋喃代谢物 、孔雀石绿 | 合格 | ||||
4 | CHS2018004 | 水产品 | 花甲 | 林祥勇 | 氯霉素 | 合格 | ||||
5 | CHS2018005 | 水产品 | 指甲蚶 | 张莲娟 | 氯霉素 | 合格 | ||||
6 | CHS2018006 | 水产品 | 对虾 | 王文才 | 硝基呋喃代谢物 、孔雀石绿 | 合格 | ||||
7 | CHS2018007 | 水产品 | 九肚鱼(豆腐鱼) | 林绍金 | 甲醛 | 合格 | ||||
8 | CHS2018008 | 水产品 | 带鱼 | 杜美贤 | 甲醛 | 合格 | ||||
9 | CHS2018009 | 水产品 | 对虾仁 | 麦美刁 | 甲醛 | 合格 | ||||
10 | CHS2018010 | 水产品 | 鲜鱼饭(蓝圆鱼参) | 林顺娇 | 甲醛 | 合格 | ||||
11 | CHS2018011 | 水产品 | 鳙鱼 | 郑海强 | 硝基呋喃代谢物 、孔雀石绿 | 合格 | ||||
12 | CHS2018012 | 水产品 | 花甲 | 张映鹏 | 孔雀石绿、氯霉素 | 氯霉素不合格 | ||||
13 | CHS2018013 | 水产品 | 带鱼 | 王玩香 | 孔雀石绿、甲醛 | 合格 | ||||
14 | CHS2018014 | 水产品 | 带鱼 | 王耀生 | 孔雀石绿、甲醛 | 合格 | ||||
15 | CHS2018015 | 水产品 | 鲫鱼 | 唐丽娜 | 孔雀石绿、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
16 | CHS2018016 | 水产品 | 对虾 | 唐丽娜 | 孔雀石绿、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
17 | CHS2018017 | 水产品 | 花甲 | 林雁 | 孔雀石绿、氯霉素 | 合格 | ||||
18 | CHS2018018 | 水产品 | 文蛤 | 林雁 | 孔雀石绿、氯霉素 | 氯霉素不合格 | ||||
19 | CHS2018019 | 水产品 | 花甲 | 陈年华 | 孔雀石绿、氯霉素 | 氯霉素不合格 | ||||
20 | CHS2018020 | 水产品 | 指甲蚶 | 陈年华 | 孔雀石绿、氯霉素 | 合格 | ||||
21 | CHSP2018021 | 蔬菜 | 普通白菜 | 陈楚苗 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
22 | CHSP2018022 | 蔬菜 | 包菜 | 陈楚苗 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
23 | CHSP2018023 | 蔬菜 | 波菜 | 陈楚苗 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
24 | CHSP2018033 | 蔬菜 | 西兰花 | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
25 | CHSP2018034 | 蔬菜 | 上海青 | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
26 | CHSP2018035 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
27 | CHSP2018036 | 蔬菜 | 茼蒿 | 汕头市澄海区吉胜商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
28 | CHSP2018037 | 蔬菜 | 青椒 | 汕头市澄海区吉胜商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
29 | CHSP2018038 | 蔬菜 | 青瓜 | 汕头市澄海区吉胜商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
30 | CHSP2018039 | 蔬菜 | 白萝卜 | 汕头市澄海区吉胜商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
31 | CHSP2018046 | 蔬菜 | 生菜 | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
32 | CHSP2018047 | 蔬菜 | 西洋菜 | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
33 | CHSP2018048 | 蔬菜 | 大白菜 | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
34 | CHSP2018055 | 蔬菜 | 绿椰菜 | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
35 | CHSP2018056 | 蔬菜 | 西芹 | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
36 | CHSP2018057 | 蔬菜 | 山东青圆椒 | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
37 | CHSP2018058 | 蔬菜 | 油麦菜 | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
38 | CHSP2018064 | 蔬菜 | 小白菜(金丝白) | 汕头市澄海区南洋工贸有限公司益民商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
39 | CHSP2018065 | 蔬菜 | 小芥兰 | 汕头市澄海区南洋工贸有限公司益民商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
40 | CHSP2018066 | 蔬菜 | 土豆 | 汕头市澄海区南洋工贸有限公司益民商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
41 | CHS2018021 | 水产品 | 花甲 | 江玩莹 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
42 | CHS2018022 | 水产品 | 文蛤 | 江玩莹 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
43 | CHS2018023 | 水产品 | 花甲 | 章锦定 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 氯霉素不合格 | ||||
44 | CHS2018024 | 水产品 | 文蛤 | 章锦定 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
45 | CHS2018025 | 水产品 | 鲫鱼 | 林琴 | 硝基呋喃代谢物 、孔雀石绿 | 合格 | ||||
46 | CHS2018026 | 水产品 | 文蛤 | 林映妹 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
47 | CHS2018027 | 水产品 | 对虾 | 蚁文娜 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
48 | CHS2018028 | 水产品 | 花甲 | 黄淑珍 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
49 | CHSP2018012 | 蔬菜 | 圆椒 | 汕头市澄海区马光自选商场 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
50 | CHSP2018013 | 蔬菜 | 大白菜 | 汕头市澄海区马光自选商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
51 | CHSP2018014 | 蔬菜 | 西芹 | 汕头市澄海区马光自选商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
52 | CHSP2018115 | 蔬菜 | 红萝卜 | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
53 | CHSP2018116 | 蔬菜 | 西芹 | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
54 | CHSP2018117 | 蔬菜 | 大白菜 | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
55 | CHSP2018118 | 蔬菜 | 白萝卜 | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
56 | CHSP2018119 | 蔬菜 | 西红柿 | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
57 | CHSP2018129 | 蔬菜 | 菠菜 | 广东兴旺超市有限公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
58 | CHSP2018130 | 蔬菜 | 西芹 | 广东兴旺超市有限公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
59 | CHSP2018131 | 蔬菜 | 普通白菜(金丝白) | 广东兴旺超市有限公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
60 | CHSP2018132 | 蔬菜 | 韭菜 | 广东兴旺超市有限公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
61 | CHSP2018133 | 蔬菜 | 花椰菜 | 广东兴旺超市有限公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
62 | CHSP2018134 | 蔬菜 | 西红柿 | 广东兴旺超市有限公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
63 | CHSP2018071 | 蔬菜 | 韭菜 | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
64 | CHSP2018072 | 蔬菜 | 白萝卜 | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
65 | CHSP2018073 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
66 | CHSP2018074 | 蔬菜 | 上海青 | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
67 | CHSP2018088 | 蔬菜 | 生菜 | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
68 | CHSP2018089 | 蔬菜 | 西兰花 | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
69 | CHSP2018090 | 蔬菜 | 包菜 | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
70 | CHSP2018093 | 蔬菜 | 青椒 | 张诏岳 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
71 | CHSP2018094 | 蔬菜 | 油菜 | 张诏岳 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
72 | CHSP2018095 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 张诏岳 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
73 | CHSP2018096 | 蔬菜 | 苦瓜 | 张诏岳 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
74 | CHSP2018231 | 蔬菜 | 白萝卜 | 汕头市澄海区隆都美家福自选商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
75 | CHSP2018232 | 蔬菜 | 上海青 | 汕头市澄海区隆都美家福自选商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
76 | CHSP2018233 | 蔬菜 | 青瓜 | 汕头市澄海区隆都美家福自选商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
77 | CHSP2018234 | 蔬菜 | 花茄 | 汕头市澄海区隆都美家福自选商场 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
78 | CHSP2018255 | 蔬菜 | 大白菜 | 汕头市澄海区峰惠百货店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
79 | CHSP2018256 | 蔬菜 | 花菜 | 汕头市澄海区峰惠百货店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
80 | CHSP2018257 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 汕头市澄海区峰惠百货店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
81 | CHSP2018258 | 蔬菜 | 韭菜 | 汕头市澄海区峰惠百货店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
82 | CHSP2018261 | 蔬菜 | 蒜苔 | 汕头市澄海区多帅意服饰商行 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
83 | CHSP2018262 | 蔬菜 | 芹菜 | 汕头市澄海区多帅意服饰商行 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
84 | CHSP2018263 | 蔬菜 | 西芹 | 汕头市澄海区多帅意服饰商行 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
85 | CHSP2018264 | 蔬菜 | 包菜 | 汕头市澄海区多帅意服饰商行 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
86 | CHSP2018307 | 蔬菜 | 茄子 | 汕头市澄海区华友日杂店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
87 | CHSP2018308 | 蔬菜 | 番茄 | 汕头市澄海区华友日杂店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
88 | CHSP2018309 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 汕头市澄海区华友日杂店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
89 | CHSP2018310 | 蔬菜 | 土豆 | 汕头市澄海区华友日杂店 | 毒死蜱 | 合格 |
2018年澄海区食用农产品检验结果公示表 | ||||||||||
序号 | 抽样编号 | 食品类型 | 样品名称 | 受检单位 | 检验项目 | 检验结果 | ||||
1 | CHS2018001 | 水产品 | 生鱼 | 蔡璇芸 | 硝基呋喃代谢物 、孔雀石绿 | 合格 | ||||
2 | CHS2018002 | 水产品 | 鳙鱼 | 蔡璇芸 | 硝基呋喃代谢物 、孔雀石绿 | 合格 | ||||
3 | CHS2018003 | 水产品 | 草鱼 | 谢再林 | 硝基呋喃代谢物 、孔雀石绿 | 合格 | ||||
4 | CHS2018004 | 水产品 | 花甲 | 林祥勇 | 氯霉素 | 合格 | ||||
5 | CHS2018005 | 水产品 | 指甲蚶 | 张莲娟 | 氯霉素 | 合格 | ||||
6 | CHS2018006 | 水产品 | 对虾 | 王文才 | 硝基呋喃代谢物 、孔雀石绿 | 合格 | ||||
7 | CHS2018007 | 水产品 | 九肚鱼(豆腐鱼) | 林绍金 | 甲醛 | 合格 | ||||
8 | CHS2018008 | 水产品 | 带鱼 | 杜美贤 | 甲醛 | 合格 | ||||
9 | CHS2018009 | 水产品 | 对虾仁 | 麦美刁 | 甲醛 | 合格 | ||||
10 | CHS2018010 | 水产品 | 鲜鱼饭(蓝圆鱼参) | 林顺娇 | 甲醛 | 合格 | ||||
11 | CHS2018011 | 水产品 | 鳙鱼 | 郑海强 | 硝基呋喃代谢物 、孔雀石绿 | 合格 | ||||
12 | CHS2018012 | 水产品 | 花甲 | 张映鹏 | 孔雀石绿、氯霉素 | 氯霉素不合格 | ||||
13 | CHS2018013 | 水产品 | 带鱼 | 王玩香 | 孔雀石绿、甲醛 | 合格 | ||||
14 | CHS2018014 | 水产品 | 带鱼 | 王耀生 | 孔雀石绿、甲醛 | 合格 | ||||
15 | CHS2018015 | 水产品 | 鲫鱼 | 唐丽娜 | 孔雀石绿、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
16 | CHS2018016 | 水产品 | 对虾 | 唐丽娜 | 孔雀石绿、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
17 | CHS2018017 | 水产品 | 花甲 | 林雁 | 孔雀石绿、氯霉素 | 合格 | ||||
18 | CHS2018018 | 水产品 | 文蛤 | 林雁 | 孔雀石绿、氯霉素 | 氯霉素不合格 | ||||
19 | CHS2018019 | 水产品 | 花甲 | 陈年华 | 孔雀石绿、氯霉素 | 氯霉素不合格 | ||||
20 | CHS2018020 | 水产品 | 指甲蚶 | 陈年华 | 孔雀石绿、氯霉素 | 合格 | ||||
21 | CHSP2018021 | 蔬菜 | 普通白菜 | 陈楚苗 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
22 | CHSP2018022 | 蔬菜 | 包菜 | 陈楚苗 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
23 | CHSP2018023 | 蔬菜 | 波菜 | 陈楚苗 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
24 | CHSP2018033 | 蔬菜 | 西兰花 | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
25 | CHSP2018034 | 蔬菜 | 上海青 | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
26 | CHSP2018035 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 汕头市澄海区莲下旺兴购物店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
27 | CHSP2018036 | 蔬菜 | 茼蒿 | 汕头市澄海区吉胜商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
28 | CHSP2018037 | 蔬菜 | 青椒 | 汕头市澄海区吉胜商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
29 | CHSP2018038 | 蔬菜 | 青瓜 | 汕头市澄海区吉胜商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
30 | CHSP2018039 | 蔬菜 | 白萝卜 | 汕头市澄海区吉胜商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
31 | CHSP2018046 | 蔬菜 | 生菜 | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
32 | CHSP2018047 | 蔬菜 | 西洋菜 | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
33 | CHSP2018048 | 蔬菜 | 大白菜 | 汕头市金平区恒晟商贸有限公司万盛分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
34 | CHSP2018055 | 蔬菜 | 绿椰菜 | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
35 | CHSP2018056 | 蔬菜 | 西芹 | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
36 | CHSP2018057 | 蔬菜 | 山东青圆椒 | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
37 | CHSP2018058 | 蔬菜 | 油麦菜 | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
38 | CHSP2018064 | 蔬菜 | 小白菜(金丝白) | 汕头市澄海区南洋工贸有限公司益民商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
39 | CHSP2018065 | 蔬菜 | 小芥兰 | 汕头市澄海区南洋工贸有限公司益民商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
40 | CHSP2018066 | 蔬菜 | 土豆 | 汕头市澄海区南洋工贸有限公司益民商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
41 | CHS2018021 | 水产品 | 花甲 | 江玩莹 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
42 | CHS2018022 | 水产品 | 文蛤 | 江玩莹 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
43 | CHS2018023 | 水产品 | 花甲 | 章锦定 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 氯霉素不合格 | ||||
44 | CHS2018024 | 水产品 | 文蛤 | 章锦定 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
45 | CHS2018025 | 水产品 | 鲫鱼 | 林琴 | 硝基呋喃代谢物 、孔雀石绿 | 合格 | ||||
46 | CHS2018026 | 水产品 | 文蛤 | 林映妹 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
47 | CHS2018027 | 水产品 | 对虾 | 蚁文娜 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
48 | CHS2018028 | 水产品 | 花甲 | 黄淑珍 | 氯霉素、硝基呋喃代谢物 | 合格 | ||||
49 | CHSP2018012 | 蔬菜 | 圆椒 | 汕头市澄海区马光自选商场 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
50 | CHSP2018013 | 蔬菜 | 大白菜 | 汕头市澄海区马光自选商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
51 | CHSP2018014 | 蔬菜 | 西芹 | 汕头市澄海区马光自选商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
52 | CHSP2018115 | 蔬菜 | 红萝卜 | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
53 | CHSP2018116 | 蔬菜 | 西芹 | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
54 | CHSP2018117 | 蔬菜 | 大白菜 | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
55 | CHSP2018118 | 蔬菜 | 白萝卜 | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
56 | CHSP2018119 | 蔬菜 | 西红柿 | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
57 | CHSP2018129 | 蔬菜 | 菠菜 | 广东兴旺超市有限公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
58 | CHSP2018130 | 蔬菜 | 西芹 | 广东兴旺超市有限公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
59 | CHSP2018131 | 蔬菜 | 普通白菜(金丝白) | 广东兴旺超市有限公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
60 | CHSP2018132 | 蔬菜 | 韭菜 | 广东兴旺超市有限公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
61 | CHSP2018133 | 蔬菜 | 花椰菜 | 广东兴旺超市有限公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
62 | CHSP2018134 | 蔬菜 | 西红柿 | 广东兴旺超市有限公司 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
63 | CHSP2018071 | 蔬菜 | 韭菜 | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
64 | CHSP2018072 | 蔬菜 | 白萝卜 | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
65 | CHSP2018073 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
66 | CHSP2018074 | 蔬菜 | 上海青 | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
67 | CHSP2018088 | 蔬菜 | 生菜 | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
68 | CHSP2018089 | 蔬菜 | 西兰花 | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
69 | CHSP2018090 | 蔬菜 | 包菜 | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
70 | CHSP2018093 | 蔬菜 | 青椒 | 张诏岳 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
71 | CHSP2018094 | 蔬菜 | 油菜 | 张诏岳 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
72 | CHSP2018095 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 张诏岳 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
73 | CHSP2018096 | 蔬菜 | 苦瓜 | 张诏岳 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
74 | CHSP2018231 | 蔬菜 | 白萝卜 | 汕头市澄海区隆都美家福自选商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
75 | CHSP2018232 | 蔬菜 | 上海青 | 汕头市澄海区隆都美家福自选商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
76 | CHSP2018233 | 蔬菜 | 青瓜 | 汕头市澄海区隆都美家福自选商场 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
77 | CHSP2018234 | 蔬菜 | 花茄 | 汕头市澄海区隆都美家福自选商场 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
78 | CHSP2018255 | 蔬菜 | 大白菜 | 汕头市澄海区峰惠百货店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
79 | CHSP2018256 | 蔬菜 | 花菜 | 汕头市澄海区峰惠百货店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
80 | CHSP2018257 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 汕头市澄海区峰惠百货店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
81 | CHSP2018258 | 蔬菜 | 韭菜 | 汕头市澄海区峰惠百货店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
82 | CHSP2018261 | 蔬菜 | 蒜苔 | 汕头市澄海区多帅意服饰商行 | 甲胺磷 | 合格 | ||||
83 | CHSP2018262 | 蔬菜 | 芹菜 | 汕头市澄海区多帅意服饰商行 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
84 | CHSP2018263 | 蔬菜 | 西芹 | 汕头市澄海区多帅意服饰商行 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
85 | CHSP2018264 | 蔬菜 | 包菜 | 汕头市澄海区多帅意服饰商行 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
86 | CHSP2018307 | 蔬菜 | 茄子 | 汕头市澄海区华友日杂店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
87 | CHSP2018308 | 蔬菜 | 番茄 | 汕头市澄海区华友日杂店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
88 | CHSP2018309 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 汕头市澄海区华友日杂店 | 毒死蜱 | 合格 | ||||
89 | CHSP2018310 | 蔬菜 | 土豆 | 汕头市澄海区华友日杂店 | 毒死蜱 | 合格 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页