您现在所在的位置:
首页 > 澄海区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 食品药品安全信息公开 > 质量信息
分享到:
2018年澄海区食品抽检信息(四) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 |
1 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区东里镇东陇村东隆桥头片区2号一层 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区 | 牛筋丸 | 250G/包 | 2018-3-28 | 合格 |
2 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区东里镇东陇村东隆桥头片区2号一层 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区 | 墨斗丸 | 250G/包 | 2018-3-28 | 合格 |
3 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区东里镇东陇村东隆桥头片区2号一层 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区 | 牛肉丸 | 250G/包 | 2018-3-28 | 合格 |
4 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区东里镇东陇村东隆桥头片区2号一层 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区 | 猪肉丸 | 250G/包 | 2018-3-28 | 合格 |
5 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区东里镇东陇村东隆桥头片区2号一层 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区 | 虾丸 | 250G/包 | 2018-3-28 | 合格 |
6 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区东里镇东陇村东隆桥头片区2号一层 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区 | 鱼丸 | 125G/包 | 2018-3-28 | 合格 |
7 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区东里镇东陇村东隆桥头片区2号一层 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区 | 猪肚丸 | 250G/包 | 2018-3-28 | 合格 |
8 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区东里镇东陇村东隆桥头片区2号一层 | 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | 澄海区 | 香菇丸 | 250G/包 | 2018-3-28 | 合格 |
9 | 汕头市澄海区君品乐食品厂 | 澄海区莲华镇东光村牛柏板工业区 | 汕头市澄海区君品乐食品厂 | 澄海区 | 配制红糖 | 25KG/袋 | 2018-3-8 | 合格 |
10 | 汕头市澄海区君品乐食品厂 | 澄海区莲华镇东光村牛柏板工业区 | 汕头市澄海区君品乐食品厂 | 澄海区 | 多晶冰糖 | 15KG/袋 | 2017-12-8 | 合格 |
11 | 汕头市澄海区通斯理凉果厂 | 澄海区莲华镇西浦村村道西侧 | 汕头市澄海区通斯理凉果厂 | 澄海区 | 上品梅 | 3KG/袋 | 2018-3-28 | 合格 |
12 | 汕头市澄海区老友茶叶加工厂 | 汕头市澄海区东里镇新陇金厝园 | 汕头市澄海区老友茶叶加工厂 | 澄海区 | 乌龙茶(单枞茶) | 散装称重 | 2018-3-11 | 合格 |
13 | 汕头市澄海区荣丰油脂工贸有限公司 | 汕头市澄海区东里镇国道324线观一路段 | 汕头市澄海区荣丰油脂工贸有限公司 | 澄海区 | 花生调和油 | 1.5L/瓶 | 2018-4-2 | 合格 |
14 | 汕头市潮宝食品有限公司 | 汕头市澄海区莲下镇窖东村树蓝片工业区 | 汕头市潮宝食品有限公司 | 澄海区 | 潮宝一级花生油调制调和油 | 1.8升/瓶 | 2018-4-14 | 合格 |
15 | 汕头市粤润食品有限公司 | 汕头市澄海区莲下镇窖东村树篮片工业区1号 | 汕头市粤润食品有限公司 | 澄海区 | 天然谷物调和油 | 1.8升/瓶 | 2018-4-14 | 合格 |
16 | 汕头市澄海区全盛腌制食品厂 | 汕头市澄海区东里镇头冲工业区 | 汕头市澄海区全盛腌制食品厂 | 澄海区 | 全盛咸菜 | 650G/罐 | 2018-4-10 | 合格 |
17 | 汕头市澄海区焕发食品厂 | 汕头市澄海区莲华镇老镇道中段 | 汕头市澄海区焕发食品厂 | 澄海区 | 配制红糖 | 25KG/袋 | 2018-1-26 | 合格 |
18 | 汕头市澄海区焕发食品厂 | 汕头市澄海区莲华镇老镇道中段 | 汕头市澄海区焕发食品厂 | 澄海区 | 多晶冰糖 | 25KG/袋 | 2018-3-8 | 合格 |
19 | 汕头市澄海区宏达凉果厂 | 汕头市澄海区莲华镇溪西村洲下片工业区 | 汕头市澄海区宏达凉果厂 | 澄海区 | 圣女果 | 散装称重 | 2018-4-1 | 合格 |
20 | 汕头市澄海区大通糖果厂 | 汕头市澄海区隆都隆樟路大巷路段 | 汕头市澄海区大通糖果厂 | 澄海区 | 干吃奶香糖 | 320G(16*20板) | 2018-4-1 | 合格 |
21 | 汕头市澄海区泰隆碾米厂 | 汕头市澄海区莲华东铁公路东光路段 | 汕头市澄海区泰隆碾米厂 | 澄海区 | 四季香米 | 25KG/袋 | 2018-4-7 | 合格 |
22 | 汕头市澄海区灝霖食品厂 | 汕头市澄海区东里镇西洋村工业区 | 汕头市澄海区灝霖食品厂 | 澄海区 | 香脆葱油 | 180G/瓶 | 2018-2-26 | 合格 |
23 | 汕头市澄海区创成酱园食品厂 | 汕头市澄海区东里镇石头坑工业区 | 汕头市澄海区创成酱园食品厂 | 澄海区 | 一滴鲜酱油(酿造酱油) | 400ML/瓶 | 2018-4-5 | 合格 |
24 | 汕头市澄海区潘庄楠香食品厂 | 汕头市澄海区东里镇石头坑村工业区 | 汕头市澄海区潘庄楠香食品厂 | 澄海区 | 绿豆沙饼 | 散装称重(一箱60块) | 2018-4-1 | 合格 |
25 | 汕头市澄海区东里中兴腌制厂 | 汕头市澄海区东里镇石头坑围仔片工业区 | 汕头市澄海区东里中兴腌制厂 | 澄海区 | 王记白醋 | 300ML/瓶 | 2018-4-1 | 合格 |
26 | 汕头市澄海区勤发酱园食品厂 | 汕头市澄海区东里镇新兴街工业区 | 汕头市澄海区勤发酱园食品厂 | 澄海区 | 勤发老抽王 | 1.53L/瓶 | 2017-11-1 | 合格 |
27 | 汕头市澄海区东里顺阳食品厂 | 汕头市澄海区东里镇观一工业区沙丘片12号 | 汕头市澄海区东里顺阳食品厂 | 澄海区 | 朥饼(绿豆沙) | 散装称重 | 2018-4-12 | 合格 |
28 | 汕头市澄海区忠牌茶叶有限公司 | 汕头市澄海区东里镇和洲村学校后3进17号首层 | 汕头市澄海区忠牌茶叶有限公司 | 澄海区 | 凤凰单丛(乌龙茶) | 500g | 2018-2-1 | 合格 |
29 | 汕头市加之食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇前沟村后蔡王厝后 | 汕头市加之食品有限公司 | 澄海区 | 蛋糕小丸(蛋奶原味) | 68G/包 | 2018-4-1 | 合格 |
30 | 汕头市锦峰食品有限公司 | 汕头市澄海区东里镇河美村客皇头54号 | 汕头市锦峰食品有限公司 | 澄海区 | 浓高汤 | 散装称重 | 2017-11-9 | 合格 |
31 | 广东情人结食品有限公司(分装) | 揭西县塔头镇工业区 | 范留栓/汕头市澄海区留栓超市 | 澄海区 | 奶油味香瓜子 | 142g/包 | 2018-1-24 | 合格 |
32 | 广东金鲤桥食品有限公司 | 揭西县金和镇金鲤开发区 | 范留栓/汕头市澄海区留栓超市 | 澄海区 | 金鲤桥白砂糖 | 330g/罐 | 2018-3-26 | 合格 |
33 | 广东亿心食品工业有限公司(分装) | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山 | 冷伟丰 | 澄海区 | +-×÷白砂糖 | 298g/包 | 2018-3-15 | 合格 |
34 | 普宁市逸宝食品有限公司(分装) | 普宁市里湖镇里钱路北侧 | 冷伟丰 | 澄海区 | 美洲开心果 | 142g/包 | 2018-2-5 | 合格 |
35 | 瑞安市味丹食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市南滨街道阁巷团前村 | 汕头市澄海区树辉购物店 | 澄海区 | 淮山味苏打饼干(发酵饼) | 445g/包 | 2018-1-1 | 合格 |
36 | 广东金锂桥食品有限公司 | 揭西县金和镇金锂开发区 | 汕头市澄海区树辉购物店 | 澄海区 | 金锂桥精糖 | 300g/包 | 2018-4-3 | 合格 |
37 | 广东亿心食品工业有限公司(分装) | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山 | 汕头市澄海区树辉购物店 | 澄海区 | +-×开心白糖 | 115g/包 | 2018-3-22 | 合格 |
38 | 揭西县青豪园食品有限公司(分装) | 揭西县凤江东光埔双村 | 汕头市澄海区树辉购物店 | 澄海区 | 青豪园南韩白糖 | 228/g包 | 2018-1-2 | 合格 |
39 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 湖北省黄冈市红安县城关镇城南大道 | 汕头市澄海区树辉购物店 | 澄海区 | 上好佳薄荷味硬糖 | 100g/包 | 2017-11-24 | 合格 |
40 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 汕头市澄海区树辉购物店 | 澄海区 | 好吃点香脆核桃饼 | 208g/包 | 2017-11-26 | 合格 |
41 | 广州迪怩司食品有限公司生产 | 广东省广州市南沙区东涌镇励业路17号 | 张诏岳 | 澄海区 | 迪怩司什锦果冻(杂果味) | 200g/盒 | 2018-1-2 | 合格 |
42 | 息县豫发食品有限公司 | 河南省县产业聚集区立翔大道北侧 | 张诏岳 | 澄海区 | 手擀鸡蛋面(花色挂面) | 500g/包 | 2017-8-23 | 合格 |
43 | 息县豫发食品有限公司 | 河南省县产业聚集区立翔大道北侧 | 张诏岳 | 澄海区 | 兰州拉面 | 500g/包 | 2017-8-23 | 合格 |
44 | 江门一威食品有限公司 | 广东省江门市蓬江区棠下镇富怡路9号 | 张诏岳 | 澄海区 | 一威棒(牛奶味) | 200g/罐 | 2018-3-12 | 合格 |
45 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业新区 | 汕头市澄海区日佳购物店 | 澄海区 | 小米锅巴膨化食品(牛肉味) | 50g/包 | 2018-2-7 | 合格 |
46 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区崇礼镇 | 汕头市澄海区日佳购物店 | 澄海区 | 惠通下饭泡菜(泡豇豆) | 350g/瓶 | 2018-1-26 | 合格 |
47 | 汕头市澄海区东里明记食品厂 | 汕头市澄海区东里镇庄陇工业区二幢一号 | 汕头市澄海区东里明记食品厂 | 澄海区 | 豆贡 | 400G/罐 | 2018-4-18 | 合格 |
48 | 汕头市澄海区金桐调味食品厂 | 汕头市澄海区东里镇庄陇工业区20号 | 汕头市澄海区金桐调味食品厂 | 澄海区 | 港泰金杯鱼露 | 750ML/瓶 | 2018-4-17 | 合格 |
49 | 汕头市澄海区金桐调味食品厂 | 汕头市澄海区东里镇庄陇工业区20号 | 汕头市澄海区金桐调味食品厂 | 澄海区 | 香葱油 | 180G/瓶 | 2018-3-23 | 合格 |
50 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇后蔡工业区 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 澄海区 | 荔枝味奶贝 | 散装称重 | 2018-4-1 | 合格 |
51 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇后蔡工业区 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 澄海区 | 蜜桃干 | 165g/罐 | 2018-4-1 | 合格 |
52 | 汕头市澄海区菓菓食品加工场 | 汕头市澄海区隆都镇福洋工业区湖下片 | 汕头市澄海区菓菓食品加工场 | 澄海区 | 九制梅 | 80g/包 | 2018-4-1 | 合格 |
53 | 汕头市澄海区隆都继发食品厂 | 汕头市澄海区隆都镇后沟公路边 | 汕头市澄海区隆都继发食品厂 | 澄海区 | 奶油话梅味硬糖 | 80g/包 | 2018-4-20 | 合格 |
54 | 合肥吉利人家食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区纬一路北侧 | 汕头市澄海区福佳购物店 | 澄海区 | 牛乳蛋糕 | 散装 | 2018-4-1 | 合格 |
55 | 山东巴比熊食品有限公司 | 山东省临沂市高新区解放路西段兰华研发综合产业园 | 汕头市澄海区福佳购物店 | 澄海区 | 纯蛋糕 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
56 | 福建省海新食品有限公司龙海分公司 | 福建省龙海市海澄镇海新工业区 | 汕头市澄海区福佳购物店 | 澄海区 | 啤酒味梳打(芝麻) | 散装称重 | 2018-2-8 | 合格 |
57 | 浚县中鹤营养面业有限公司 | 浚县王庄工业区 | 汕头市澄海区福佳购物店 | 澄海区 | 芹菜面(挂面) | 800g/包 | 2018-1-6 | 合格 |
58 | 浚县中鹤营养面业有限公司 | 浚县王庄工业区 | 汕头市澄海区福佳购物店 | 澄海区 | 劲爽面(挂面) | 1KG/包 | 2018-1-20 | 合格 |
59 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区崇礼镇 | 汕头市澄海区福佳购物店 | 澄海区 | 惠通下饭泡菜(泡青菜) | 350g/瓶 | 2018-1-26 | 合格 |
60 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区崇礼镇 | 汕头市澄海区福佳购物店 | 澄海区 | 邓仕下饭菜(泡菜) | 350g/瓶 | 2018-1-8 | 合格 |
61 | 四川吉香居食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 汕头市澄海区阿全百货店 | 澄海区 | 红油豇豆(泡菜) | 180g/包 | 2017-9-28 | 合格 |
62 | 四川吉香居食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 汕头市澄海区阿全百货店 | 澄海区 | 爽口开胃菜(泡菜) | 180g/包 | 2017-9-27 | 合格 |
63 | 潮州市潮安区宏泰记食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠文里崎桥新区 | 汕头市澄海区阿全百货店 | 澄海区 | 台湾番石榴(石榴味) | 85g/包 | 2018-1-6 | 合格 |
64 | 山东麦特食品有限公司 | 临沂市河东区工业园区凤仪街1117号 | 朱成根 | 澄海区 | 香葱王薄脆(葱油味) | 散装称重 | 2018-3-27 | 合格 |
65 | 苏州鑫味楼食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇渡村采莲村 | 朱成根 | 澄海区 | 猫耳酥 | 散装称重 | 2018-4-12 | 合格 |
66 | 河南省康记食品有限公司 | 河南省尉氏县庄头镇工业园区 | 汕头市澄海区名客食品店 | 澄海区 | 牛泡馍(含有型膨化食品) | 58g/包 | 2018-1-30 | 合格 |
67 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇 | 汕头市澄海区名客食品店 | 澄海区 | 香辣三丝(酱腌菜) | 158g/包 | 2017-11-6 | 合格 |
68 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇 | 汕头市澄海区名客食品店 | 澄海区 | 红油春笋(酱腌菜) | / | 2018-1-6 | 合格 |
69 | 安徽百氏园食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥路9号 | 汕头市澄海区名客食品店 | 澄海区 | 黄金爵士(酥软夹心) | 168g/包 | 2018-4-2 | 合格 |
70 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 汕头市澄海区辉华购物商场 | 澄海区 | 太平香葱味梳打饼干 | 100g/包 | 2018-2-24 | 合格 |
71 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 汕头市澄海区辉华购物商场 | 澄海区 | 好吃点钙奶蔬菜饼 | 268g/包 | 2018-3-16 | 合格 |
72 | 福建回头客食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县惠东工业园区(涂寨) | 汕头市澄海区辉华购物商场 | 澄海区 | 回头客枣泥蛋糕(原味) | 200g/包 | 2018-3-19 | 合格 |
73 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 汕头市澄海区辉华购物商场 | 澄海区 | 达利园.派(草莓味注心蛋类芯饼冷加工) | 250G/包 | 2018-3-11 | 合格 |
74 | 长沙聚兴食品有限公司 | 长沙市望城区白若镇桃林村 | 汕头市澄海区新港湾购物店 | 澄海区 | 馋嘴吃货(豆花串串)(挤压豆粉熟食) | 90g/包 | 2018-2-1 | 合格 |
75 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 广州市花都区东镇金谷南路15号 | 汕头市澄海区新港湾购物店 | 澄海区 | Q蒂蛋糕.榛子巧克力味 | 168g/盒 | 2017-12-17 | 合格 |
76 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 汕头市澄海区新港湾购物店 | 澄海区 | 好丽友.双莓派 夹心蛋类芯饼 | 138g/盒 | 2018-1-2 | 合格 |
77 | 广东香乐食品有限公司 | 广东揭阳市揭东丰公路锡场开发区 | 汕头市澄海区新港湾购物店 | 澄海区 | HDSDO瑞士卷蛋糕(香橙味) | 200g/包 | 2018-4-1 | 合格 |
78 | 漳州市豪麦香食品有限公司 | 漳州市蓝田开发区横三路6号 | 黄顺悦 | 澄海区 | U客法式小软棍 | / | 2018-3-17 | 合格 |
79 | 福建豪辉食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县详谦镇辅澜路3号研发楼 | 黄顺悦 | 澄海区 | 布郎妮咸蛋糕 | / | 2018-4-3 | 合格 |
80 | 浚县中鹤营养面业有限公司 | 浚县王庄工业区 | 汕头市澄海区福佳购物店 | 澄海区 | 原味爽滑面(挂面) | 800g/包 | 2017-8-7 | 合格 |
81 | 汕头市澄海区潘庄澄香食品厂 | 汕头市澄海区莲华镇南美村南塘一片 | 汕头市澄海区潘庄澄香食品厂 | 澄海区 | 速冻牛筋丸 | 250G/包 | 2018-3-5 | 合格 |
82 | 汕头市澄海区隆裕食品厂 | 汕头市澄海区莲华镇东铁路中段 | 汕头市澄海区隆裕食品厂 | 澄海区 | 多晶体冰糖 | 25KG/袋 | 2017-11-8 | 合格 |
83 | 汕头市澄海区隆裕食品厂 | 汕头市澄海区莲华镇东铁路中段 | 汕头市澄海区隆裕食品厂 | 澄海区 | 韩江冰片糖 | 散装 | 2018-1-25 | 合格 |
84 | 汕头市澄海区君铭食品厂 | 汕头市澄海区广益街道上坑校间路8号 | 汕头市澄海区君铭食品厂 | 澄海区 | 橄榄果 | 45g/袋 | 2018-3-20 | 合格 |
85 | 汕头市奥尔迪食品有限公司 | 汕头市澄海区广益街道埔美工业区 | 汕头市奥尔迪食品有限公司 | 澄海区 | 什果酸Q糖 | 散装称重 | 2018-4-5 | 合格 |
86 | 汕头市澄海区东里江南食品厂 | 汕头市澄海区东里镇石头坑工业区1号 | 汕头市澄海区东里江南食品厂 | 澄海区 | 三渗酱 | 200g/瓶 | 2018-4-1 | 合格 |
87 | 汕头市澄海区东里江南食品厂 | 汕头市澄海区东里镇石头坑工业区2号 | 汕头市澄海区东里江南食品厂 | 澄海区 | 梅羔酱 | 200g/瓶 | 2018-4-1 | 合格 |
88 | 汕头市澄海区东里江南食品厂 | 汕头市澄海区东里镇石头坑工业区3号 | 汕头市澄海区东里江南食品厂 | 澄海区 | 金桔油 | 250g/瓶 | 2018-4-1 | 合格 |
89 | 汕头市澄海区金桐食品厂 | 汕头市澄海区莲华镇溪西村工业区 | 汕头市澄海区金桐食品厂 | 澄海区 | 橄榄菜 | 175g/瓶 | 2018-4-1 | 合格 |
90 | 汕头市澄海区创成酱园食品厂 | 汕头市澄海区东里镇石头坑工业区 | 汕头市澄海区创成酱园食品厂 | 澄海区 | 金标鱼露 | 600ML/瓶 | 2018-4-5 | 合格 |
91 | 汕头市澄海区东里南兴食品厂 | 汕头市澄海区东里镇新兴街南和路犁头长工业区 | 汕头市澄海区东里南兴食品厂 | 澄海区 | 香口螺 | 250g/瓶 | 2018-4-13 | 合格 |
92 | 汕头市澄海区利东食品厂 | 汕头市澄海区东里镇观一村围道旁东侧2号 | 汕头市澄海区利东食品厂 | 澄海区 | 利东福朥饼(潮式) | 125G/包 | 2018-4-12 | 合格 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页