您现在所在的位置:
首页 > 澄海区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 食品药品安全信息公开 > 质量信息
分享到:
2018年澄海区食品抽检信息(三) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 |
1 | 汕头市澄海区佳厨粮油食品有限公司 | 汕头市澄海区东里镇南畔洲工业区 | 汕头市澄海区佳厨粮油食品有限公司 | 澄海区 | 食用调和油 | 1.8升/瓶 | 2018-3-15 | 合格 |
2 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗大凤爪 | / | 2018-3-2 | 合格 |
3 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡翅 | 65g/4包 | 2018-3-12 | 合格 |
4 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 喜辣鸡爪 | 50g/4包 | 2018-3-12 | 合格 |
5 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡爪 | 散装称重 | 2018-3-8 | 合格 |
6 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡翅 | 散装称重 | 2018-3-1 | 合格 |
7 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗凤爪 | 散装称重 | 2018-3-8 | 合格 |
8 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡肉丸 | 20g/袋 | 2018-3-1 | 合格 |
9 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡翅(香辣味) | 散装称重 | 2018-3-6 | 合格 |
10 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 喜辣鸡翅 | 65g/4包 | 2018-3-12 | 合格 |
11 | 汕头市澄海区东里金生食品糖果厂 | 汕头市澄海区东里镇东发工业区南洲小区 | 汕头市澄海区东里金生食品糖果厂 | 澄海区 | 潮汕特产(麻豆方) | 150g/袋 | 2018-3-14 | 合格 |
12 | 汕头市澄海区东里山泉酒厂 | 汕头市澄海区东里镇南畔洲工业区 | 汕头市澄海区东里山泉酒厂 | 澄海区 | 长春酒 | 500ml/瓶 | 2017-11-3 | 合格 |
13 | 汕头市澄海区雄诚食品厂 | 汕头市澄海区东里镇南畔洲工业区北路7号 | 汕头市澄海区雄诚食品厂 | 澄海区 | 绿豆沙 | 5kg/包 | 2018-2-24 | 合格 |
14 | 汕头市澄海区品记肉制品厂 | 汕头市澄海区凤翔街道信宁秀川路中段 | 汕头市澄海区品记肉制品厂 | 澄海区 | 牛肉丸(速冻肉制品) | 500克/袋 | 2018-3-16 | 合格 |
15 | 汕头市澄海区壮记肉制品厂 | 汕头市澄海区凤翔昆美美新工业区 | 汕头市澄海区壮记肉制品厂 | 澄海区 | 牛肉丸(生制速冻肉糜类制品) | 500克/袋 | 2018-3-15 | 合格 |
16 | 汕头市蔡氏兄弟食品有限公司 | 汕头市澄海区凤翔街道洲畔莲花心工业区莱美路旁 | 汕头市蔡氏兄弟食品有限公司 | 澄海区 | 牛肉丸(速冻调制食品) | 500克/袋 | 2018-3-16 | 合格 |
17 | 汕头市澄海区荣喜一肉制品厂 | 汕头市澄海区澄华街道上窖沙田工业区二片 | 汕头市澄海区荣喜一肉制品厂 | 澄海区 | 牛筋丸(速冻调制食品) | 500g/袋 | 2018-3-16 | 合格 |
18 | 汕头市澄海区泳澄肉丸店龙坑加工点 | 汕头市澄海区广益街道龙坑居委陇后内片 | 汕头市澄海区泳澄肉丸店龙坑加工点 | 澄海区 | 牛肉丸(速冻生制速冻肉糜类制品) | 250g/袋 | 2018-3-10 | 合格 |
19 | 汕头市澄海区灿记食品厂 | 汕头市澄海区上华镇山边村工业区 | 汕头市澄海区灿记食品厂 | 澄海区 | 牛肉丸 | 250g/袋 | 2018-3-20 | 合格 |
20 | 汕头市澄海区普天旺食品厂 | 汕头市澄海区上华镇渡头村雨亭西片 | 汕头市澄海区普天旺食品厂 | 澄海区 | 快乐虾味沙茶酱 | 200克/罐 | 2018-3-22 | 合格 |
21 | 汕头市澄海区老山合腊味厂 | 汕头市澄海区凤翔南门北旱工业区 | 汕头市澄海区老山合腊味厂 | 澄海区 | 烧鸭 | 550克/袋 | 2018-3-15 | 合格 |
22 | 汕头市澄海区立超食品厂 | 汕头市澄海区隆都镇东山村坑顶片 | 汕头市澄海区立超食品厂 | 澄海区 | 圣女果 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
23 | 汕头市澄海区乐香食品厂 | 汕头市澄海区广益街道内陇华东路旁 | 汕头市澄海区乐香食品厂 | 澄海区 | 猪肉松 | 散装称重 | 2018-3-19 | 合格 |
24 | 汕头市福仁食品有限公司 | 汕头市澄海区凤翔港口工业区莱美路凤新二路口 | 汕头市福仁食品有限公司 | 澄海区 | 压片糖果(包衣抛光型) | 5克/袋 | 43181 | 合格 |
25 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇东山工业区二个桥片区 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 澄海区 | 淘吉椰果综合味布丁 | 360克(120克×3杯) | 2018-3-16 | 合格 |
26 | 汕头市澄海区雄江食品厂 | 汕头市澄海区广益街道官湖工业区 | 汕头市澄海区雄江食品厂 | 澄海区 | 腐乳汁 | 250g/瓶 | 2018-3-5 | 合格 |
27 | 汕头市瑞申堂食品有限公司 | 汕头市澄海区上华镇陇尾村陇尾工业区 | 汕头市瑞申堂食品有限公司 | 澄海区 | 潮式腊肠 | 200克/袋 | 2018-3-22 | 合格 |
28 | 汕头市澄海区世弘食品厂 | 汕头市澄海区上华镇下陈工业区 | 汕头市澄海区世弘食品厂 | 澄海区 | 风味鱼(卤水煮鱼) | 13克/袋 | 2018-3-21 | 合格 |
29 | 广东语诚食品有限公司 | 汕头市澄海区上华镇湖心村横头中片 | 广东语诚食品有限公司 | 澄海区 | 茂祥记丹麦风味曲奇饼干 | 302g/罐 | 2018-3-17 | 合格 |
30 | 汕头市澄海区金茂昌食品有限公司 | 汕头市澄海区上华镇渡头社区关脚园片区 | 汕头市澄海区金茂昌食品有限公司 | 澄海区 | 果町屋喜欢呦椰纤果布丁(百香果味) | 140克(2杯装) | 2018-3-22 | 合格 |
31 | 汕头市澄海区老街市食品有限公司 | 汕头市澄海区下窖水尾工业区 | 汕头市澄海区老街市食品有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸭掌 | 200克/袋 | 2018-3-20 | 合格 |
32 | 汕头市澄海区时尚考拉食品有限公司 | 汕头市澄海区广益龙田德政路南顺发楼东第4座第四层 | 汕头市澄海区时尚考拉食品有限公司 | 澄海区 | 黄金姜糖 | 350克/包 | 2018-3-12 | 合格 |
33 | 汕头市宜康食品实业有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇前美后陈路边 | 汕头市宜康食品实业有限公司 | 澄海区 | 香浓鲜乳片糖(压片糖果) | 200g/包 | 2018-3-18 | 合格 |
34 | 汕头市宜康食品实业有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇前美后陈路边 | 汕头市宜康食品实业有限公司 | 澄海区 | 山楂球(蜜饯-果糕类) | 180g/罐 | 2018-3-27 | 合格 |
35 | 汕头市澄海区隆裕食品厂 | 汕头市澄海区莲华镇东铁路中段 | 汕头市澄海区隆裕食品厂 | 澄海区 | 配制红糖 | 25kg/袋 | 2018-1-11 | 合格 |
36 | 汕头市澄海区广信食品厂 | 汕头市澄海区莲华镇碧砂村路口 | 汕头市澄海区广信食品厂 | 澄海区 | 圣女果(凉果类) | 散装称重 | 2018-3-12 | 合格 |
37 | 汕头市澄海区欣盛食品厂 | 汕头市澄海区莲华镇隆南村老镇道中段 | 汕头市澄海区欣盛食品厂 | 澄海区 | 配制红糖 | 25kg/袋 | 2018-2-28 | 合格 |
38 | 汕头市澄海区欣盛食品厂 | 汕头市澄海区莲华镇隆南村老镇道中段 | 汕头市澄海区欣盛食品厂 | 澄海区 | 多晶冰糖 | 25kg/袋 | 2018-3-20 | 合格 |
39 | 汕头市澄海区上华新兴酒厂 | 汕头市澄海区上华镇渡头乡 | 汕头市澄海区上华新兴酒厂 | 澄海区 | 图濠米酒 | 500ml/瓶 | 2017-6-18 | 合格 |
40 | 加加食品集团股份有限公司 | / | 汕头市澄海区山海天购物店 | 澄海区 | 面条鲜酱油 | 500ml/瓶 | 2017-9-20 | 合格 |
41 | 加加食品集团股份有限公司 | / | 汕头市澄海区山海天购物店 | 澄海区 | 加加糯米白醋 | 500ml/瓶 | 2018-3-13 | 合格 |
42 | 湖南省长康实业有限责任公司 | / | 汕头市澄海区山海天购物店 | 澄海区 | 长康白醋 | 500ml/瓶 | 2017-11-11 | 合格 |
43 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | / | 汕头市澄海区山海天购物店 | 澄海区 | 凤凰红茶 | 125g/盒 | 2018-2-27 | 合格 |
44 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | / | 汕头市澄海区山海天购物店 | 澄海区 | 茉莉花茶 | 250g/袋 | 2018-1-20 | 合格 |
45 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | / | 汕头市澄海区山海天购物店 | 澄海区 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 | 2017-11-27 | 合格 |
46 | 中国泸州老窖股份有限公司 | / | 郑月春 | 澄海区 | 泸州老窖二曲白酒 | 500ml/瓶 | 2016-11-26 | 合格 |
47 | 福建省双龙食品有限责任公司 | / | 郑月春 | 澄海区 | 双龙鱼味精 | 400g/包 | 2017-10-23 | 合格 |
48 | 普宁市里湖金旺福食品厂(分装) | / | 郑月春 | 澄海区 | 艾恋开心果 | 130g/包 | 2017-12-16 | 合格 |
49 | 普宁市好日子食品有限公司 | / | 郑月春 | 澄海区 | 卤水味花生 | 168g/包 | 2018-1-3 | 合格 |
50 | 汕头市澄海区东里中兴食品腌制厂 | / | 郑月春 | 澄海区 | 汕头糯米醋 | 600ml/瓶 | 2018-1-26 | 合格 |
51 | 汕头市农副产品批发中心市场海特果菜有限公司 | / | 汕头市澄海区马光自选商场 | 澄海区 | 圆椒 | 散装 | 2018-3-17 | 合格 |
52 | 汕头市农副产品批发中心市场海特果菜有限公司 | / | 汕头市澄海区马光自选商场 | 澄海区 | 大白菜 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
53 | 汕头市农副产品批发市场峰达果菜商行 | / | 汕头市澄海区马光自选商场 | 澄海区 | 西芹 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
54 | 山西阁老醋业有限公司 | / | 汕头市澄海区马光自选商场 | 澄海区 | 纯酿白醋 | 420ml/瓶 | 2017-12-3 | 合格 |
55 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | / | 汕头市澄海区马光自选商场 | 澄海区 | 醇香红茶 | 125g/盒 | 2016-12-2 | 合格 |
56 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | / | 汕头市澄海区马光自选商场 | 澄海区 | 古树红茶 | 150g/包 | 2017-1-1 | 合格 |
57 | 揭阳市百家味食品有限公司 | / | 汕头市澄海区马光自选商场 | 澄海区 | 黄宝记白醋 | 420ml/瓶 | 2018-1-1 | 合格 |
58 | 河北冠醇食品有限公司 | / | 汕头市澄海区晿晶购物店 | 澄海区 | 芝麻蛋糕 | 200g/包 | 2018-1-12 | 合格 |
59 | 东莞市秀峰香食品有限公司 | / | 汕头市澄海区晿晶购物店 | 澄海区 | 唱片面包(原味) | 90g/包 | 2018-3-3 | 合格 |
60 | 新乡市瑞丰食品有限公司 | / | 汕头市澄海区晿晶购物店 | 澄海区 | 小熊仔蒸蛋糕(乳酸味) | 188g/包 | 2018-1-1 | 合格 |
61 | 新乡市瑞丰食品有限公司 | / | 汕头市澄海区晿晶购物店 | 澄海区 | 优米小熊蒸蛋糕(牛奶味) | 188g/包 | 2018-1-1 | 合格 |
62 | 广州市如丰果子调味食品有限公司 | / | 汕头市澄海区晿晶购物店 | 澄海区 | 如丰一滴香生抽酱油 | 600g/瓶 | 2017-6-5 | 合格 |
63 | 佛山市海天调味食品有限公司 | / | 汕头市澄海区晿晶购物店 | 澄海区 | 海天生抽豉油 | 500ml/瓶 | 2018-8-14 | 合格 |
64 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂(WH) | / | 汕头市澄海区秋风便利店 | 澄海区 | 翡翠黄瓜味薯片 | 104g/罐 | 2017-12-19 | 合格 |
65 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂(BJ) | / | 汕头市澄海区秋风便利店 | 澄海区 | 忠于原味薯片 | 104g/罐 | 2017-12-12 | 合格 |
66 | 广东金鲤桥食品有限公司 | / | 汕头市澄海区秋风便利店 | 澄海区 | 开心果 | 130g/包 | 2018-1-2 | 合格 |
67 | 广东金凤凰食品有限公司 | / | 汕头市澄海区秋风便利店 | 澄海区 | 上品庄开心果 | 73g/包 | 2018-1-2 | 合格 |
68 | 沈丘县化明食品有限公司(R) | / | 汕头市澄海区秋风便利店 | 澄海区 | 话梅硬糖 | 108g/包 | 2017-9-1 | 合格 |
69 | 湖南南国食品实业有限公司 | / | 汕头市澄海区秋风便利店 | 澄海区 | 传统椰子糖 | 82g/包 | 2017-10-26 | 合格 |
70 | 广东金凤凰食品有限公司 | / | 汕头市澄海区秋风便利店 | 澄海区 | 五香味香瓜子 | 142g/包 | 2018-1-5 | 合格 |
71 | 浙江大好大食品有限公司 | / | 汕头市澄海区秋风便利店 | 澄海区 | 奶油味香瓜子 | 200g/包 | 2018-1-3 | 合格 |
72 | 汕头新市场 | / | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 澄海区 | 红萝卜 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
73 | 汕头新市场 | / | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 澄海区 | 西芹 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
74 | 汕头新市场 | / | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 澄海区 | 大白菜 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
75 | 汕头新市场 | / | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 澄海区 | 白萝卜 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
76 | 汕头新市场 | / | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 澄海区 | 西红柿 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
77 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | / | 汕头市澄海区莱美购物中心 | 澄海区 | 味事达金标生抽 | 500ml/瓶 | 2018-1-1 | 合格 |
78 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | / | 汕头市澄海区美之分食品店 | 澄海区 | 曼妥思薄荷味 | 37g/包 | 2017-8-4 | 合格 |
79 | 福建雅客食品有限公司 | / | 汕头市澄海区美之分食品店 | 澄海区 | 浓点话梅味夹心硬糖 | 100g/包 | 2017-10-9 | 合格 |
80 | 河北燕源食品有限公司 | / | 汕头市澄海区美之分食品店 | 澄海区 | 咸话梅硬质糖果 | 100g/包 | 2017-9-3 | 合格 |
81 | 东莞市麻涌丰润谷食品有限公司 | / | 汕头市澄海区美之分食品店 | 澄海区 | FKO-黑糖沙淇玛 | 400g/盒 | 2017-12-1 | 合格 |
82 | 好丽友食品(广州)有限公司 | / | 汕头市澄海区美之分食品店 | 澄海区 | 涂饰蛋类芯饼(巧克力味) | 204g/盒 | 2018-1-24 | 合格 |
83 | 福建省晋江福源食品有限公司 | / | 汕头市澄海区美之分食品店 | 澄海区 | 瑞士卷(巧克力味 | 240g/包 | 2018-1-16 | 合格 |
84 | 浙江大好大食品有限公司 | / | 广东兴旺超市有限公司 | 澄海区 | 奶油味葵花籽 | 132g/包 | 2017-12-10 | 合格 |
85 | 广州市三毛食品有限公司 | / | 广东兴旺超市有限公司 | 澄海区 | 甘草味瓜子 | 130g/包 | 2018-1-2 | 合格 |
86 | 泰山路农贸市场 | / | 广东兴旺超市有限公司 | 澄海区 | 菠菜 | 散装 | 2018-3-20 | 合格 |
87 | 泰山路农贸市场 | / | 广东兴旺超市有限公司 | 澄海区 | 西芹 | 散装 | 2018-3-20 | 合格 |
88 | 泰山路农贸市场 | / | 广东兴旺超市有限公司 | 澄海区 | 普通白菜(金丝白) | 散装 | 2018-3-20 | 合格 |
89 | 泰山路农贸市场 | / | 广东兴旺超市有限公司 | 澄海区 | 韭菜 | 散装 | 2018-3-20 | 合格 |
90 | 泰山路农贸市场 | / | 广东兴旺超市有限公司 | 澄海区 | 花椰菜 | 散装 | 2018-3-20 | 合格 |
91 | 泰山路农贸市场 | / | 广东兴旺超市有限公司 | 澄海区 | 西红柿 | 散装 | 2018-3-20 | 合格 |
92 | 好丽友食品(广州)有限公司 | / | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 澄海区 | 好丽友.派涂饰蛋类芯饼清新抹茶本味 | 216g/盒 | 2017-9-12 | 合格 |
93 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | / | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 澄海区 | 东古一品鲜酱油 | 500ml/瓶 | 2017-11-22 | 合格 |
94 | 汕头水果批发市场 | / | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 澄海区 | 韭菜 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
95 | 汕头水果批发市场 | / | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 澄海区 | 白萝卜 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
96 | 汕头水果批发市场 | / | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 澄海区 | 上海青 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
97 | 汕头水果批发市场 | / | 汕头市澄海区仁惠购物店 | 澄海区 | 胡萝卜 | 散装 | 2018-3-19 | 合格 |
98 | 福达(上海)食品有限公司 | / | 汕头市澄海区莲上物美购物商店 | 澄海区 | 味事达酱油特级草菇老抽 | 500ml/瓶 | 2017-11-16 | 合格 |
99 | 揭西县青豪园食品有限公司 | / | 汕头市澄海区莲上物美购物商店 | 澄海区 | 青豪园扁桃仁 | 228g/包 | 2018-1-12 | 合格 |
100 | 广东绿活食品有限公司(分装) | / | 汕头市澄海区莲上物美购物商店 | 澄海区 | 叶原坊焦糖葵瓜子 | 140g/包 | 2017-12-19 | 合格 |
101 | 广东省潮州市湘桥区磷溪维嘉茶厂 | / | 汕头市澄海区莲上物美购物商店 | 澄海区 | 铁观音 | 500g/包 | 2017-8-15 | 合格 |
102 | 晋江市丹冠园食品有限公司 | / | 汕头市澄海区莲上物美购物商店 | 澄海区 | 纯味精 | 380g/包 | 2017-9-13 | 合格 |
103 | 加加食品集团股份有限公司 | / | 汕头市澄海区思格日用品店 | 澄海区 | 加加特级一品鲜酱油 | 500ml/瓶 | 2017-9-21 | 合格 |
104 | 广东厨邦食品有限公司 | / | 汕头市澄海区思格日用品店 | 澄海区 | 厨邦酱油 | 410ml/瓶 | 2018-2-26 | 合格 |
105 | 成都旺旺食品有限公司 | / | 汕头市澄海区思格日用品店 | 澄海区 | 旺旺小小酥黑胡椒味 | 60g/包 | 2018-3-2 | 合格 |
106 | 上好佳(中国)有限公司 | / | 汕头市澄海区思格日用品店 | 澄海区 | 上好佳美滋番茄味薯片 | 100g/罐 | 2017-12-22 | 合格 |
107 | 四川远鸿小角楼酒业有限公司 | / | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 澄海区 | 小角楼浓香型白酒 | 480ml/瓶 | 2016-11-24 | 合格 |
108 | 湛江市坡头区万宝酒业有限公司 | / | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 澄海区 | 老白干液态法白酒 | 500ml/瓶 | 2017-9-3 | 合格 |
109 | 广州奥桑味精食品有限公司 | / | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 澄海区 | 双桥味精 | 388g/包 | 2017-11-25 | 合格 |
110 | 厦门味丹食品有限公司 | / | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 澄海区 | 味丹味精 | 400g/包 | 2017-10-9 | 合格 |
111 | 汕头水果批发市场 | / | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 澄海区 | 生菜 | 散装 | 2018-3-21 | 合格 |
112 | 汕头水果批发市场 | / | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 澄海区 | 西兰花 | 散装 | 2018-3-21 | 合格 |
113 | 汕头水果批发市场 | / | 汕头市澄海区斯宗百货自选商店 | 澄海区 | 包菜 | 散装 | 2018-3-21 | 合格 |
114 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | / | 张诏岳 | 澄海区 | 老村长白酒 | 450ml/瓶 | 2017-10-19 | 合格 |
115 | 揭阳市味精厂有限公司 | / | 张诏岳 | 澄海区 | 榕香无盐味精 | 400g/包 | 2018-2-1 | 合格 |
116 | 汕头水果批发市场 | / | 张诏岳 | 澄海区 | 青椒 | 散装 | 2018-3-20 | 合格 |
117 | 汕头水果批发市场 | / | 张诏岳 | 澄海区 | 油菜 | 散装 | 2018-3-20 | 合格 |
118 | 汕头水果批发市场 | / | 张诏岳 | 澄海区 | 胡萝卜 | 散装 | 2018-3-20 | 合格 |
119 | 汕头水果批发市场 | / | 张诏岳 | 澄海区 | 苦瓜 | 散装 | 2018-3-20 | 合格 |
120 | 潮州市潮安区宏泰食品有限公司 | / | 夏生 | 澄海区 | 宏泰记薄荷糖 | 85g/包 | 2018-1-6 | 合格 |
121 | 海南春光食品有限公司 | / | 夏生 | 澄海区 | 春光传统椰子糖 | 200g/包 | 2018-1-2 | 合格 |
122 | 莆田市荔城区三味园食品厂 | / | 夏生 | 澄海区 | 三味园迷你休闲饼 | 228g/包 | 2018-2-3 | 合格 |
123 | 东莞市三塬食品有限公司 | / | 夏生 | 澄海区 | 金山塬新一代大香芋饼 | 168g/包 | 2018-3-12 | 合格 |
124 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | / | 汕头市澄海区鸿沟新一家百货店 | 澄海区 | 上好佳薄荷味硬糖 | 100g/包 | 2017-10-22 | 合格 |
125 | 新乡市四海缘食品有限公司 | / | 汕头市澄海区鸿沟新一家百货店 | 澄海区 | 甜小兔蒸蛋糕(牛乳味) | 188g/包 | 2018-3-1 | 合格 |
126 | 莆田市稻香食品有限公司 | / | 汕头市澄海区鸿沟新一家百货店 | 澄海区 | 绿豆糕 | 180g/包 | 2018-1-22 | 合格 |
127 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | / | 汕头市澄海区鸿沟新一家百货店 | 澄海区 | 海天酱油老抽王 | 500ml/瓶 | 2017-6-17 | 合格 |
128 | 中山市中邦调味食品有限公司 | / | 汕头市澄海区鸿沟新一家百货店 | 澄海区 | 中邦特级酱油 | 420ml/瓶 | 2017-12-13 | 合格 |
129 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | / | 林汉城 | 澄海区 | 焦香源味牛奶软糖 | 33g/包 | 2017-12-1 | 合格 |
130 | 汕头市茂通食品有限公司 | / | 林汉城 | 澄海区 | 蜂蜜薄荷味糖 | 82g/包 | 2018-1-2 | 合格 |
131 | 汕头市茂通食品有限公司 | / | 林汉城 | 澄海区 | 话梅味糖 | 82g/包 | 2018-1-3 | 合格 |
132 | 广州市宏丰食品有限公司 | / | 林汉城 | 澄海区 | 鸡蛋糕卷 | 175g/包 | 2018-1-6 | 合格 |
133 | 广州市宏丰食品有限公司 | / | 林汉城 | 澄海区 | 鸡蛋糕卷(香芋味) | 163g/包 | 2018-1-7 | 合格 |
134 | 龙岩市龙大食品有限公司 | / | 汕头市澄海区霖鸿百货店 | 澄海区 | 核桃味花生 | 138g/包 | 2017-11-8 | 合格 |
135 | 普宁市伟创食品有限公司 | / | 汕头市澄海区霖鸿百货店 | 澄海区 | 开心果(吉吉棒) | 120g/包 | 2017-8-1 | 合格 |
136 | 龙岩市龙大食品有限公司 | / | 汕头市澄海区霖鸿百货店 | 澄海区 | 龙岩全蒸蒜蓉味花生 | 150g/包 | 2017-11-7 | 合格 |
137 | 福建龙岩牛车水食品有限公司 | / | 汕头市澄海区霖鸿百货店 | 澄海区 | 蒜香花生 | 280g/包 | 2018-2-1 | 合格 |
138 | 揭西县青豪园食品有限公司 | / | 汕头市澄海区霖鸿百货店 | 澄海区 | 开心果(青豪园) | 228g/包 | 2017-8-4 | 合格 |
139 | 广东伊达食品有限公司 | / | 汕头市澄海区霖鸿百货店 | 澄海区 | 开心果(伊达) | 138g/包 | 2017-6-2 | 合格 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页