您现在所在的位置:
首页 > 澄海区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 食品药品安全信息公开 > 质量信息
分享到:
2017年澄海区食品抽检信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | |||||||||||||||||||||
1 | 汕头市澄海区东里江南食品厂 | 汕头市澄海区东里镇石头坑工业区1号 | 汕头市澄海区东里江南食品厂 | 澄海区 | 酱脆萝卜 | 175g/罐 | 2017.03.25 | 合格 | |||||||||||||||||||||
2 | 林猛 | 汕头市澄海区凤翔街道信宁市场内17号 | 林猛 | 澄海区 | 卤鹅肉 | 散装称重 | 2017.6.6 | 合格 | |||||||||||||||||||||
3 | 广东洛施食品有限公司 | 汕头市澄海区馥璟园1幢1201号 | 广东洛施食品有限公司 | 澄海区 | 洛施花舍玫瑰(花类代用茶) | 3g/盒 | 2017.05.28 | 合格 | |||||||||||||||||||||
4 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗脆皮鸡排(辣味) | 散装称重 | 2017.6.22 | 合格 | |||||||||||||||||||||
5 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗大凤爪 | 散装称重 | 2017.6.26 | 合格 | |||||||||||||||||||||
6 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡小腿 | 散装称重 | 2017.7.2 | 合格 | |||||||||||||||||||||
7 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗脆皮鸡排 | 散装称重 | 2017.6.22 | 合格 | |||||||||||||||||||||
8 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡翅 | 散装称重 | 2017.7.3 | 合格 | |||||||||||||||||||||
9 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡翅(香辣味) | 散装称重 | 2017.7.3 | 合格 | |||||||||||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页