您现在所在的位置:
首页 > 澄海区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 食品药品安全信息公开 > 质量信息
分享到:
| 序号 | 报告编号 | 委托单号 | 检验类别 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 产品名称 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结果 | 抽样日期 |
| 1 | SP2017JD01266 | NCP440515 1705 0001 | 监督抽查 | 李耀明 | 汕头市澄海区宁冠园市场内25.26号档位 | 韭菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 2 | SP2017JD01268 | NCP440515 1705 0002 | 监督抽查 | 李耀明 | 汕头市澄海区宁冠园市场内25.26号档位 | 芹菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 3 | SP2017JD01269 | NCP440515 1705 0003 | 监督抽查 | 李耀明 | 汕头市澄海区宁冠园市场内25.26号档位 | 菠菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 4 | SP2017JD01270 | NCP440515 1705 0004 | 监督抽查 | 李耀明 | 汕头市澄海区宁冠园市场内25.26号档位 | 普通白菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 5 | SP2017JD01271 | NCP440515 1705 0005 | 监督抽查 | 李耀明 | 汕头市澄海区宁冠园市场内25.26号档位 | 豇豆 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 6 | SP2017JD01274 | NCP440515 1705 0006 | 监督抽查 | 杜绍兴 | 汕头市澄海区宁冠园市场南1号摊位 | 番茄 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 7 | SP2017JD01276 | NCP440515 1705 0007 | 监督抽查 | 姚伟彬 | 汕头市澄海区宁冠园市场东24-25号摊位 | 韭菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 8 | SP2017JD01278 | NCP440515 1705 0008 | 监督抽查 | 姚伟彬 | 汕头市澄海区宁冠园市场东24-25号摊位 | 芹菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 9 | SP2017JD01280 | NCP440515 1705 0009 | 监督抽查 | 姚伟彬 | 汕头市澄海区宁冠园市场东24-25号摊位 | 菠菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 10 | SP2017JD01281 | NCP440515 1705 0010 | 监督抽查 | 姚伟彬 | 汕头市澄海区宁冠园市场东24-25号摊位 | 普通白菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 11 | SP2017JD01283 | NCP440515 1705 0011 | 监督抽查 | 姚伟彬 | 汕头市澄海区宁冠园市场东24-25号摊位 | 番茄 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 12 | SP2017JD01284 | NCP440515 1705 0012 | 监督抽查 | 姚伟彬 | 汕头市澄海区宁冠园市场东24-25号摊位 | 豇豆 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 13 | SP2017JD01286 | NCP440515 1705 0013 | 监督抽查 | 许建华 | 汕头市澄海区宁冠园市场东26-27号摊位 | 韭菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 14 | SP2017JD01288 | NCP440515 1705 0014 | 监督抽查 | 许建华 | 汕头市澄海区宁冠园市场东26-27号摊位 | 芹菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 15 | SP2017JD01290 | NCP440515 1705 0015 | 监督抽查 | 许建华 | 汕头市澄海区宁冠园市场东26-27号摊位 | 菠菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 16 | SP2017JD01291 | NCP440515 1705 0016 | 监督抽查 | 许建华 | 汕头市澄海区宁冠园市场东26-27号摊位 | 普通白菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 17 | SP2017JD01292 | NCP440515 1705 0017 | 监督抽查 | 许建华 | 汕头市澄海区宁冠园市场东26-27号摊位 | 番茄 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 18 | SP2017JD01295 | NCP440515 1705 0018 | 监督抽查 | 许建华 | 汕头市澄海区宁冠园市场东26-27号摊位 | 豇豆 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 19 | SP2017JD01296 | NCP440515 1705 0019 | 监督抽查 | 蔡勉 | 汕头市澄海区宁冠园市场内12号摊位 | 韭菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 20 | SP2017JD01297 | NCP440515 1705 0020 | 监督抽查 | 蔡勉 | 汕头市澄海区宁冠园市场内12号摊位 | 芹菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 21 | SP2017JD01299 | NCP440515 1705 0021 | 监督抽查 | 蔡勉 | 汕头市澄海区宁冠园市场内12号摊位 | 菠菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 22 | SP2017JD01300 | NCP440515 1705 0022 | 监督抽查 | 蔡勉 | 汕头市澄海区宁冠园市场内12号摊位 | 普通白菜 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 23 | SP2017JD01301 | NCP440515 1705 0023 | 监督抽查 | 蔡勉 | 汕头市澄海区宁冠园市场内12号摊位 | 番茄 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 24 | SP2017JD01302 | NCP440515 1705 0024 | 监督抽查 | 蔡勉 | 汕头市澄海区宁冠园市场内12号摊位 | 豇豆 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 25 | SP2017JD01272 | NCP440515 1705 0025 | 监督抽查 | 蔡淀浩 | 汕头市澄海区宁冠园市场内2号档位 | 猪耳 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 26 | SP2017JD01277 | NCP440515 1705 0026 | 监督抽查 | 蔡淀浩 | 汕头市澄海区宁冠园市场内2号档位 | 猪蹄 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 27 | SP2017JD01181 | NCP440515 1705 0027 | 监督抽查 | 陈克均 | 汕头市澄海区宁冠园市场铺间 | 牛肉 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 28 | SP2017JD01294 | NCP440515 1705 0028 | 监督抽查 | 蚁妙香 | 汕头市澄海区宁冠园市场一层 | 牛肉 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 29 | SP2017JD01282 | NCP440515 1705 0029 | 监督抽查 | 刘锦潮 | 汕头市澄海区宁冠园市场东16号摊位 | 猪蹄 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 30 | SP2017JD01259 | NCP440515 1705 0030 | 监督抽查 | 林雁 | 汕头市澄海区宁冠园市场内38号摊位 | 文蛤 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 31 | SP2017JD01260 | NCP440515 1705 0031 | 监督抽查 | 林雁 | 汕头市澄海区宁冠园市场内38号摊位 | 海瓜子 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 32 | SP2017JD01261 | NCP440515 1705 0032 | 监督抽查 | 林雁 | 汕头市澄海区宁冠园市场内38号摊位 | 蚬子 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 33 | SP2017JD01263 | NCP440515 1705 0033 | 监督抽查 | 陈建浩 | 汕头市澄海区宁冠园市场内2号摊位 | 草鱼 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 34 | SP2017JD01264 | NCP440515 1705 0034 | 监督抽查 | 陈建浩 | 汕头市澄海区宁冠园市场内2号摊位 | 鲫鱼 | 散装 | 2017-5-10 | 合格 | 2017-5-10 |
| 35 | SP2017JD01649 | NCP440515 1705 0035 | 监督抽查 | 麦大坤 | 汕头市澄海区宁冠园市场北15.16号 | 草鱼 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 36 | SP2017JD01650 | NCP440515 1705 0036 | 监督抽查 | 麦大坤 | 汕头市澄海区宁冠园市场北15.16号 | 鲫鱼 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 37 | SP2017JD01267 | NCP440515 1705 0037 | 监督抽查 | 蔡楚叙 | 汕头市澄海区宁冠园市场内23号档位 | 猪蹄 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 38 | SP2017JD01285 | NCP440515 1705 0038 | 监督抽查 | 蔡楚叙 | 汕头市澄海区宁冠园市场内23号档位 | 猪耳 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 39 | SP2017JD01652 | NCP440515 1705 0039 | 监督抽查 | 陈美敬 | 汕头市澄海区宁冠园市场内21号摊位 | 黄骨鱼 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 40 | SP2017JD01653 | NCP440515 1705 0040 | 监督抽查 | 陈美敬 | 汕头市澄海区宁冠园市场内21号摊位 | 文蛤 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 41 | SP2017JD01287 | NCP440515 1705 0041 | 监督抽查 | 许璧为 | 汕头市澄海区宁冠园市场内15号摊位 | 猪蹄 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 42 | SP2017JD01289 | NCP440515 1705 0042 | 监督抽查 | 许璧为 | 汕头市澄海区宁冠园市场内15号摊位 | 猪耳 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 43 | SP2017JD01657 | NCP440515 1705 0043 | 监督抽查 | 黄永定 | 汕头市澄海区宁冠园市场内04号摊位 | 韭菜 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 44 | SP2017JD01658 | NCP440515 1705 0044 | 监督抽查 | 黄永定 | 汕头市澄海区宁冠园市场内04号摊位 | 芹菜 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 45 | SP2017JD01659 | NCP440515 1705 0045 | 监督抽查 | 黄永定 | 汕头市澄海区宁冠园市场内04号摊位 | 菠菜 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 46 | SP2017JD01660 | NCP440515 1705 0046 | 监督抽查 | 黄永定 | 汕头市澄海区宁冠园市场内04号摊位 | 普通白菜 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 47 | SP2017JD01661 | NCP440515 1705 0047 | 监督抽查 | 黄永定 | 汕头市澄海区宁冠园市场内04号摊位 | 番茄 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 48 | SP2017JD01662 | NCP440515 1705 0048 | 监督抽查 | 黄永定 | 汕头市澄海区宁冠园市场内04号摊位 | 豇豆 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 49 | SP2017JD01663 | NCP440515 1705 0049 | 监督抽查 | 李东生 | 汕头市澄海区宁冠园市场内13-14号摊位 | 韭菜 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 50 | SP2017JD01664 | NCP440515 1705 0050 | 监督抽查 | 李东生 | 汕头市澄海区宁冠园市场内13-14号摊位 | 芹菜 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 51 | SP2017JD01665 | NCP440515 1705 0051 | 监督抽查 | 李东生 | 汕头市澄海区宁冠园市场内13-14号摊位 | 菠菜 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 52 | SP2017JD01666 | NCP440515 1705 0052 | 监督抽查 | 李东生 | 汕头市澄海区宁冠园市场内13-14号摊位 | 普通白菜 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 53 | SP2017JD01667 | NCP440515 1705 0053 | 监督抽查 | 李东生 | 汕头市澄海区宁冠园市场内13-14号摊位 | 番茄 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
| 54 | SP2017JD01668 | NCP440515 1705 0054 | 监督抽查 | 李东生 | 汕头市澄海区宁冠园市场内13-14号摊位 | 豇豆 | 散装 | 2017-5-23 | 合格 | 2017-5-23 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页



粤公网安备 44051502000361号

