您现在所在的位置:
首页 > 澄海区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 食品药品安全信息公开 > 质量信息
分享到:
2017年澄海区食品抽检信息(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 汕头市澄海区溪南东桥鱼露厂 | 澄海区溪南镇大桥头 | 汕头市澄海区溪南东桥鱼露厂 | 澄海区 | 原汁鱼露 | 300毫升/瓶 | 2016.12.8 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 汕头市澄海区荣丰油脂工贸有限公司 | 澄海区东里镇国道324线观一路段 | 汕头市澄海区荣丰油脂工贸有限公司 | 澄海区 | 宝岛食用调和油 | 1.5升/瓶 | 2016.09.08 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 汕头市澄海区利东食品厂 | 澄海区东里镇观一村国道旁东侧二号 | 汕头市澄海区利东食品厂 | 澄海区 | 利东福朥饼(潮式) |
225g/个 | 2016.12.22 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 汕头市澄海区广信食品厂 | 澄海区莲华镇碧砂村路口 | 汕头市澄海区广信食品厂 | 澄海区 | 圣女果 | 10kg/件 | 2016.12.20 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 广东茂记食品有限公司 | 汕头市澄海区东里南畔洲工业区 | 广东茂记食品有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡翅 | 60g/包 | 2016.12.25 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 广东茂记食品有限公司 | 汕头市澄海区东里南畔洲工业区 | 广东茂记食品有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡腿 | 75g/包 | 2016.12.25 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 广东茂记食品有限公司 | 汕头市澄海区东里南畔洲工业区 | 广东茂记食品有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡腿 | 75g/包 | 2016.12.25 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 广东茂记食品有限公司 | 汕头市澄海区东里南畔洲工业区 | 广东茂记食品有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡翅 | 65g/包 | 2016.12.25 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 广东茂记食品有限公司 | 汕头市澄海区东里南畔洲工业区 | 广东茂记食品有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡翅 | 65g/包 | 2016.12.25 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 广东茂记食品有限公司 | 汕头市澄海区东里南畔洲工业区 | 广东茂记食品有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡排(原味) | 100g/包 | 2016.12.25 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 广东茂记食品有限公司 | 汕头市澄海区东里南畔洲工业区 | 广东茂记食品有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡腿 | 80g/包 | 2016.12.25 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇后蔡工业区 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 澄海区 | 蓝莓味李果 | 200g/包 | 2016.12.25 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇后蔡工业区 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 澄海区 | 樱桃味李果 | 200g/包 | 2016.12.25 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 汕头市粤润食品有限公司 | 澄海区莲下镇窑东村树蓝片工业区1号 | 汕头市粤润食品有限公司 | 澄海区 | 粤润精选花生压榨食用调和油 | 1.8L/瓶 | 2016.8.13 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡腿 | 80g/包 | 2016.12.10 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 喜辣鸡爪 | 18g/包 | 2016.11.15 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 喜辣鸡丁 | 13g/包 | 2016.12.1 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗肥爪 | 68g/包 | 2016.12.15 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 盐焗鸡翅 | 65g/包 | 2016.12.10 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 喜辣鸡排 | 110g/包 | 2016.12.15 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 澄海区 | 喜辣鸡腿 | 80g/包 | 2016.12.15 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页