您现在所在的位置:
首页 > 澄海区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 食品药品安全信息公开 > 召回信息
分享到:
责令召回目录 | |||||||||||
产品名称 | 生产单位 | 生产地址 | 生产日期 | 包装 | 召回原因 | ||||||
香橙味牛乳糖 | 汕头市澄海区大通糖果厂 | 汕头市澄海区隆都镇隆樟路大巷路段 | 20161210 | 120克/瓶 | “大肠菌群”和“菌落总数”不符合GB9678.1-2003《糖果卫生标准》要求 | ||||||
叉烧肉 | 汕头市澄海区佳宾烧腊店 | 汕头市澄海区德政路益秀园12幢一层14号 | 20170222 | 散装 | “日落黄”含量为0.01g/kg,不符合GB2760-2014标准的要求 | ||||||
腊鸭腿、腊鸡 | 汕头市澄海区山海天购物店 | 汕头市澄海区莲下镇莲东路上村路段西侧 | / | 散装 | 腊鸡”已腐败变质,“腊鸭腿”已霉变生虫 | ||||||
韩式梅条 | 汕头市澄海区梅园食品厂 | 汕头市澄海区隆都镇东山工业区 | 20171127 | 180g/瓶 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)含量为22.6g/kg, 不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格 | ||||||
五谷养生粽 | 汕头市澄海区粒粒香食品厂 | 汕头市澄海区东里镇梅陇洋工业区中心路西侧19号之二 | 20170429 | 450克/包 | “菌落总数”和“大肠菌群”不符合GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点 面包》要求 | ||||||
莲峰源茶丸 | 汕头市澄海区莲峰源茶丸厂 | 汕头市澄海区莲上镇永新大车尾工业区永兴路12号 | 20170104 | 60g/盒 | 铅(以Pb计)含量为7.2mg/kg, 不符合Q/STLFY 0001S-2015标准的要求,检验结论为不合格 | ||||||
花生芝麻酥 | 汕头市澄海区万珍园食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇店市镇前街5号 | 20170222 | 300克/盒 | “过氧化值(以脂肪计)”为0.82g/100g不符合GB19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》要求 | ||||||
话桃干 | 汕头市澄海区隆都兆兴凉果厂 | 汕头市澄海区隆都镇东山村坑顶片 | 20170831 | 5kg/箱 | 苯甲酸、甜蜜素项目不符合GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》要求,检验结果为不合格 | ||||||
里脊肉 | 汕头市北国饭店有限公司澄海分公司 | 汕头市澄海区文冠路与玉潭路交界处澄华街道办事处西侧自南至北第三幢 | 20170927 | 散装 | “铝的残留量(干样品,以Al计)”为877mg/kg,要求≤100 mg/kg,不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》的要求 | ||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页