您现在所在的位置:
首页 > 澄海区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 食品药品安全信息公开 > 召回信息
分享到:
责令召回目录 | |||||||||||
产品名称 | 生产单位 | 生产地址 | 生产日期 | 包装 | 召回原因 | ||||||
沙茶王 | 美味食品厂 | 汕头市澄海区澄华街道上窖兴业路东侧二片 | 20160412 | 200g/瓶 | 检验项目:大肠菌群不符合标准要求,检验结果不符合规定 | ||||||
豆贡 | 东里明记食品厂 | 汕头市澄海区东里镇新陇工业区二幢1号 | 20160125 | 600g/罐 | 检验项目:过氧化值为0.75g/100g不符合GB7099-2003《糕点、面包卫生标准》标准要求,检验结果不符合规定 | ||||||
果脯 | 汕头市澄海区隆都毓园凉果厂 | 汕头市澄海区隆都镇东山村 | 20160109 | 5000g/袋 | 检验项目:苯甲酸实测值不符合标准要求,检验结果不符合规定 | ||||||
腐乳汁 | 汕头市澄海区东里陇河食品腌制厂 | 汕头市澄海区东里镇观一工业区 | 20160216 | 250g/瓶 | 检验项目:铅不符合GB2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》标准要求,检验结果不符合规定 | ||||||
花生一口酥 | 东里金生食品糖果厂 | 汕头市澄海区东里镇东发工业区南洲小区 | 20160612 | 300g/罐 | 检验项目:过氧化值不符合GB7099-2003《糕点、面包卫生标准》标准要求,检验结果不符合规定 | ||||||
盐津桃条 | 汕头市澄海区怡田食品工业有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇车站右侧 | 20160718 | 210g/瓶 | 检验项目:诱惑红为0.0074g/Kg不符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准要求,检验结果不符合规定 | ||||||
怡田紫菜 | 汕头市澄海区怡田食品工业有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇车站右侧 | 20160808 | 16.5g/包 | 检验项目:菌落总数不符合标准要求,检验结果不符合规定 | ||||||
绿豆糕 | 汕头市澄海区东里明记食品厂 | 汕头市澄海区东里镇新陇工业区二幢1号 | 20160821 | 185g/盒 | 检验项目:山梨酸及其钾盐为3.1g/1kg,防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和为3.1g/1kg不符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准要求,检验结果不合格 | ||||||
绿豆糕 | 汕头市澄海区东里明记食品厂 | 汕头市澄海区东里镇新陇工业区二幢1号 | 20160907 | 185g/盒 | 检验项目:山梨酸及其钾盐为2.9g/1kg,防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和为2.9g/1kg不符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准要求,检验结果不合格 | ||||||
川贝金桔 | 汕头市澄海区梅园食品厂 | 汕头市澄海区隆都镇东山工业区 | 20160618 | 180g/袋 | 检验项目:环己基氨基磺酸钠、环己基氨基磺酸钙(以环己基氨基磺酸计)含量为9.4g/kg不符合标准要求,检验结果不符合规定 | ||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页