您现在所在的位置:
首页 > 澄海区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 乡村振兴信息公开 > 乡村振兴工作信息
分享到:
| 填报单位:汕头市澄海区扶贫工作领导小组 | 填报时间:2018年7月30日 | |||||||
| 序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 农户属性 | 家庭共同 生活人数 |
主要致贫原因 | 是否履行民主程序 (村民代表会议决) |
备 注 |
| 全区合计 | 92户 | 278 | ||||||
| 1 | 东里镇 | 和洲村 | 陈斯标 | 一般贫困户 | 3 | 缺劳力 | 是 | |
| 2 | 塘西村 | 刘国庆 | 低保贫困户 | 1 | 缺劳力 | 是 | ||
| 3 | 塘西村 | 洪广河 | 低保贫困户 | 5 | 因学 | 是 | ||
| 小计 | 3户 | 9 | ||||||
| 4 | 盐鸿镇 | 上厝村 | 林华明 | 一般贫困户 | 6 | 因病,缺劳力 | 是 | |
| 5 | 上厝村 | 林广洲 | 一般贫困户 | 5 | 因病,缺劳力 | 是 | ||
| 6 | 上厝村 | 郑从华 | 低保贫困户 | 3 | 缺资金,劳力 | 是 | ||
| 7 | 上厝村 | 林友德 | 低保贫困户 | 5 | 因重病 | 是 | ||
| 小计 | 4户 | 19 | ||||||
| 8 | 莲华镇 | 东光村 | 张经孝 | 低保贫困户 | 2 | 因病 | 是 | |
| 小计 | 1户 | 2 | ||||||
| 9 | 溪南镇 | 东社村 | 洪亿苞 | 低保贫困户 | 4 | 因残 | 是 | |
| 10 | 东社村 | 张教昂 | 低保贫困户 | 4 | 因病 | 是 | ||
| 11 | 西社村 | 林健华 | 一般贫困户 | 3 | 因残 | 是 | ||
| 12 | 溪南镇 | 西社村 | 林修兴 | 一般贫困户 | 4 | 因残 | 是 | |
| 13 | 西社村 | 林钦田 | 一般贫困户 | 6 | 因病 | 是 | ||
| 14 | 西社村 | 林齐彬 | 一般贫困户 | 4 | 因残 | 是 | ||
| 小计 | 6户 | 25 | ||||||
| 15 | 隆都镇 | 下北村 | 刘赛玉 | 低保贫困户 | 2 | 因病 | 是 | |
| 16 | 后溪村 | 金春生 | 低保贫困户 | 4 | 因残,因学 | 是 | ||
| 17 | 樟籍村 | 许锐佳 | 低保贫困户 | 5 | 因残,因学 | 是 | ||
| 18 | 樟籍村 | 许美锦 | 低保贫困户 | 4 | 因学,缺劳力 | 是 | ||
| 小计 | 4户 | 15 | ||||||
| 19 | 莲下镇 | 槐泽村 | 蔡悦芬 | 低保贫困户 | 2 | 缺劳力 | 是 | |
| 20 | 槐泽村 | 王伟雄 | 低保贫困户 | 4 | 缺劳力 | 是 | ||
| 21 | 槐泽村 | 王绵光 | 低保贫困户 | 1 | 缺劳力 | 是 | ||
| 22 | 槐泽村 | 王绵洽 | 低保贫困户 | 1 | 缺劳力 | 是 | ||
| 23 | 银溪村 | 温铮伟 | 低保贫困户 | 4 | 缺劳力 | 是 | ||
| 24 | 北村村 | 林水发 | 低保贫困户 | 2 | 缺劳力 | 是 | ||
| 25 | 北村村 | 林发齐 | 低保贫困户 | 2 | 缺劳力 | 是 | ||
| 26 | 北村村 | 钟春慧 | 低保贫困户 | 2 | 缺劳力 | 是 | ||
| 27 | 李厝宫村 | 李芝富 | 低保贫困户 | 5 | 因病,因学 | 是 | ||
| 28 | 莲下镇 | 许厝村 | 王逸环 | 低保贫困户 | 2 | 单亲,因学 | 是 | |
| 29 | 许厝村 | 许喜洪 | 低保贫困户 | 2 | 因残 | 是 | ||
| 30 | 许厝村 | 许安亮 | 低保贫困户 | 1 | 因残 | 是 | ||
| 31 | 管陇村 | 王树立 | 低保贫困户 | 4 | 缺劳力 | 是 | ||
| 32 | 管陇村 | 吴明叶 | 低保贫困户 | 2 | 缺劳力 | 是 | ||
| 33 | 东湾村 | 林斯衍 | 低保贫困户 | 2 | 因病 | 是 | ||
| 34 | 东湾村 | 林贵书 | 低保贫困户 | 2 | 因病 | 是 | ||
| 35 | 新寮村 | 杨焕坚 | 低保贫困户 | 2 | 因病 | 是 | ||
| 36 | 槐南村 | 王长海 | 低保贫困户 | 1 | 缺劳力 | 是 | ||
| 37 | 槐南村 | 王亚红 | 低保贫困户 | 3 | 因残,缺劳力 | 是 | ||
| 38 | 槐南村 | 王伟东 | 低保贫困户 | 6 | 因病,因学 | 是 | ||
| 39 | 槐南村 | 王锦发 | 低保贫困户 | 4 | 因残,缺劳力 | 是 | ||
| 40 | 立德村 | 杜秀宜 | 低保贫困户 | 4 | 因病 | 是 | ||
| 41 | 海后村 | 蔡和得 | 低保贫困户 | 3 | 因残 | 是 | ||
| 42 | 海后村 | 陈细妹 | 低保贫困户 | 4 | 缺劳力,因学 | 是 | ||
| 43 | 海后村 | 林绍正 | 一般贫困户 | 1 | 缺劳力 | 是 | ||
| 44 | 建阳村 | 李明儿 | 低保贫困户 | 2 | 缺劳力 | 是 | ||
| 45 | 神州村 | 王绍伟 | 低保贫困户 | 1 | 缺劳力 | 是 | ||
| 46 | 莲下镇 | 神州村 | 王绍欢 | 低保贫困户 | 1 | 缺劳力 | 是 | |
| 47 | 南湾村 | 林乙 | 五保贫困户 | 1 | 因残 | 是 | ||
| 48 | 南湾村 | 林寄养 | 低保贫困户 | 6 | 因学 | 是 | ||
| 49 | 南湾村 | 林进利 | 低保贫困户 | 4 | 因病 | 是 | ||
| 50 | 南湾村 | 林欣存 | 低保贫困户 | 3 | 因残 | 是 | ||
| 51 | 南湾村 | 林永灿 | 低保贫困户 | 6 | 因残 | 是 | ||
| 52 | 南湾村 | 林振波 | 低保贫困户 | 2 | 因残 | 是 | ||
| 53 | 南湾村 | 黄燕香 | 低保贫困户 | 3 | 因学 | 是 | ||
| 54 | 南湾村 | 张春燕 | 低保贫困户 | 3 | 因学,缺劳力 | 是 | ||
| 55 | 南湾村 | 周文深 | 低保贫困户 | 4 | 因残,因学 | 是 | ||
| 56 | 南湾村 | 高汉鹏 | 低保贫困户 | 5 | 因残,因学 | 是 | ||
| 57 | 南湾村 | 陈旭群 | 低保贫困户 | 5 | 因残,因学 | 是 | ||
| 58 | 南湾村 | 林松青 | 低保贫困户 | 6 | 缺劳力,因学 | 是 | ||
| 59 | 北湾村 | 陈锐鹏 | 五保贫困户 | 1 | 因残 | 是 | ||
| 60 | 北湾村 | 陈暖霞 | 低保贫困户 | 3 | 缺劳力,因学 | 是 | ||
| 61 | 北湾村 | 林楚明 | 低保贫困户 | 4 | 缺劳力,因学 | 是 | ||
| 62 | 北湾村 | 董和孟 | 低保贫困户 | 1 | 缺劳力 | 是 | ||
| 63 | 北湾村 | 董木歆 | 低保贫困户 | 1 | 因病 | 是 | ||
| 64 | 莲下镇 | 北湾村 | 李惠沛 | 低保贫困户 | 1 | 因病 | 是 | |
| 65 | 北湾村 | 林荣梅 | 低保贫困户 | 3 | 因残 | 是 | ||
| 66 | 北湾村 | 许文光 | 五保贫困户 | 1 | 因病 | 是 | ||
| 67 | 北湾村 | 陈汉炼 | 低保贫困户 | 2 | 因残 | 是 | ||
| 68 | 北湾村 | 陈文通 | 五保贫困户 | 1 | 因病 | 是 | ||
| 69 | 北湾村 | 陈木亿 | 低保贫困户 | 5 | 因病 | 是 | ||
| 小计 | 51户 | 141 | ||||||
| 70 | 上华镇 | 下陈村 | 陈潮裕 | 低保贫困户 | 1 | 因病,缺劳力 | 是 | |
| 71 | 下陈村 | 陈绵州 | 低保贫困户 | 2 | 因病,缺劳力 | 是 | ||
| 72 | 下陈村 | 陈岳茂 | 低保贫困户 | 2 | 因病,缺劳力 | 是 | ||
| 73 | 下陈村 | 陈桂盛 | 低保贫困户 | 1 | 因病,缺劳力 | 是 | ||
| 74 | 下陈村 | 陈宏强 | 低保贫困户 | 2 | 因病,缺劳力 | 是 | ||
| 75 | 菊池村 | 黄实才 | 低保贫困户 | 2 | 因残,因病 | 是 | ||
| 76 | 涵吕村 | 陈惠金 | 低保贫困户 | 1 | 因病,缺劳力 | 是 | ||
| 77 | 涵吕村 | 吕锦盛 | 低保贫困户 | 6 | 因残,因病 | 是 | ||
| 小计 | 8户 | 17 | ||||||
| 78 | 凤翔街道 | 南港社区 | 王壮彬 | 低保贫困户 | 7 | 因残,因学 | 是 | |
| 79 | 南港社区 | 王云英 | 低保贫困户 | 4 | 因病,缺劳力 | 是 | ||
| 80 | 凤翔街道 | 百二两社区 | 王炎明 | 低保贫困户 | 5 | 因残 | 是 | |
| 81 | 百二两社区 | 王颖慧 | 低保贫困户 | 3 | 因残 | 是 | ||
| 小计 | 4户 | 19 | ||||||
| 82 | 澄华街道 | 冠山社区 | 韦亚马 | 低保贫困户 | 4 | 因学 | 是 | |
| 83 | 冠山社区 | 程明冬 | 低保贫困户 | 7 | 因残 | 是 | ||
| 84 | 冠山社区 | 许芝恬 | 低保贫困户 | 3 | 因残 | 是 | ||
| 85 | 冠山社区 | 叶越双 | 低保贫困户 | 6 | 缺劳力 | 是 | ||
| 86 | 冠山社区 | 卢国欣 | 低保贫困户 | 4 | 因残 | 是 | ||
| 87 | 冠山社区 | 周璇坤 | 低保贫困户 | 2 | 缺劳力 | 是 | ||
| 88 | 冠山社区 | 陈锐龙 | 低保贫困户 | 1 | 因残 | 是 | ||
| 89 | 冠山社区 | 辛旭进 | 低保贫困户 | 1 | 因残 | 是 | ||
| 90 | 冠山社区 | 卢焕城 | 低保贫困户 | 1 | 因病,缺劳力 | 是 | ||
| 91 | 冠山社区 | 叶允平 | 低保贫困户 | 1 | 缺劳力 | 是 | ||
| 92 | 冠山社区 | 李炳荣 | 低保贫困户 | 1 | 因残 | 是 | ||
| 小计 | 11户 | 31 | ||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页



粤公网安备 44051502000361号

