序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 村(社区)账号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 预脱贫年度 | 终止帮扶原因 | 是否履行民主程序 | 备注 |
全区合计 | 66户 | 211 | |||||||
1 | 莲华镇 | 溪西村 | D01084 | 陈亿典 | 2 | 2016年 | 领取职工保、隐瞒收入 | 是 | |
2 | 溪西村 | D01084 | 郑静绵 | 2 | 2017年 | 收入较高 | 是 | ||
3 | 东光村 | D01096 | 张介发 | 1 | 2016年 | 领取职工保、隐瞒收入 | 是 | ||
小计 | 3户 | 5 | |||||||
4 | 溪南镇 | 塘陇村 | D01029 | 唐淑贤 | 1 | 2016年 | 子女有赡养能力 | 是 | |
5 | 梅浦村 | D01027 | 邹守才 | 4 | 2016年 | 户主与梅浦村党支部书记是兄弟关系 | 是 | ||
6 | 邹廷豪 | 4 | 2017年 | 家庭收入超出标准 | 是 | ||||
7 | 口厝村 | D01037 | 陈玩贞 | 1 | 2016年 | 子女有赡养能力 | 是 | ||
8 | 西社村 | D01044 | 余佩华 | 1 | 2016年 | 配偶有领取供销社职工养老保险金,家庭收入超出 | 是 | ||
9 | 林齐辉 | 2 | 2016年 | 子女有赡养能力 | 是 | ||||
10 | 林沛联 | 1 | 2016年 | 领取职工养老保险金 | 是 | ||||
小计 | 7户 | 14 | |||||||
11 | 隆都镇 | 后埔村 | D00980 | 许逸如 | 2 | 2016年 | 成员陈惠光有职保,澄海区环北新村新购房产 | 是 | |
12 | 隆都镇 | 后埔村 | D00980 | 陈建河 | 4 | 2016年 | 家庭成员陈建河、陈树涛、陈树杰均有劳力 | 是 | |
13 | 后埔村 | D00980 | 陈木钦 | 5 | 2016年 | 家庭成员陈树强、陈植宏、陈林坤均有劳力 | 是 | ||
14 | 前沟村 | D00975 | 吴志扬 | 1 | 2016年 | 还有两子有赡养能力 | 是 | ||
15 | 樟籍村 | D00976 | 许惠彬 | 1 | 2016年 | 儿子儿媳有赡养能力 | 是 | ||
16 | 樟籍村 | D00976 | 邓素锐 | 2 | 无 | 经核查,其两个儿子有赡养能力 | 是 | 未脱贫户 | |
17 | 樟籍村 | D00976 | 蔡明葵 | 2 | 无 | 经核查,其儿子儿媳有赡养能力 | 是 | 未脱贫户 | |
18 | 樟籍村 | D00976 | 许立平 | 2 | 无 | 经核查,其两个儿子有赡养能力 | 是 | 未脱贫户 | |
19 | 樟籍村 | D00976 | 许平定 | 3 | 无 | 经核查,其儿子经济能力尚可 | 是 | 未脱贫户 | |
20 | 下北村 | D00981 | 余江林 | 9 | 2016年 | 该户有4个劳动力,收入相对较高,且家中无患病、残疾人口。 | 是 | ||
21 | 下北村 | D00981 | 林作钦 | 5 | 2017年 | 户主儿媳找亲戚借钱在澄海购房,居住条件改善。 | 是 | ||
小计 | 11户 | 36 | |||||||
22 | 莲下镇 | 渡亭村 | D00986 | 蔡锡鹏 | 2 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | |
23 | 渡亭村 | D00986 | 陈明发 | 5 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | 该户户主更改为陈镇辉 | |
24 | 渡亭村 | D00986 | 蔡锐荣 | 6 | 无 | 收入超过标准 | 是 | 未脱贫户 | |
25 | 槐泽村 | D00996 | 王绵群 | 2 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
26 | 槐泽村 | D00996 | 王镇泉 | 5 | 2016年 | 收入超过标准,有住房 | 是 | ||
27 | 莲下镇 | 槐南村 | D00999 | 王维全 | 5 | 2016年 | 收入超过标准,有车辆 | 是 | |
28 | 北村村 | D01014 | 许岳茂 | 2 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
29 | 银溪村 | D01004 | 唐少芬 | 7 | 无 | 收入超过标准,拥有个人公积金。 | 是 | 未脱贫户 | |
30 | 东前溪村 | D01007 | 朱淑华 | 2 | 2016年 | 收入超过标准,有职工保 | 是 | ||
31 | 海后村 | D01013 | 许延得 | 4 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
32 | 海后村 | D01013 | 许自利 | 2 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
33 | 北湾村 | D01011 | 陈来才 | 6 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
34 | 北湾村 | D01011 | 陈銮真 | 4 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
35 | 北湾村 | D01011 | 陈丰满 | 3 | 2016年 | 收入超过标准,有注册公司 | 是 | ||
36 | 北湾村 | D01011 | 陈欣玉 | 3 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
37 | 北湾村 | D01011 | 黄楚辉 | 5 | 2016年 | 收入超过标准,有职工保。 | 是 | ||
38 | 北湾村 | D01011 | 汤红英 | 2 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
39 | 北湾村 | D01011 | 黄佩芸 | 3 | 2016年 | 收入超过标准,有职工保 | 是 | ||
40 | 北湾村 | D01011 | 郭绍广 | 2 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
41 | 北湾村 | D01011 | 张御卿 | 1 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
42 | 南湾村 | D01010 | 邵雪莹 | 4 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
43 | 南湾村 | D01010 | 林锦权 | 3 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
44 | 南湾村 | D01010 | 洪俊波 | 4 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
45 | 莲下镇 | 南湾村 | D01010 | 余滚炎 | 4 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | |
46 | 南湾村 | D01010 | 林俊强 | 4 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
47 | 管陇村 | D01002 | 黄解明 | 2 | 2016年 | 收入超过标准 | 是 | ||
48 | 新寮村 | D00992 | 蔡汉远 | 6 | 无 | 收入超过标准 | 是 | 未脱贫户 | |
小计 | 27户 | 98 | |||||||
49 | 上华镇 | 下陈村 | D00952 | 陈玉生 | 2 | 2016年 | 有子女赡养,家庭收入超出标准 | 是 | |
50 | 山边村 | D00962 | 陈足绵 | 5 | 2017年 | 名下有小汽车,有退休金,家庭收入超出标准 | 是 | ||
51 | 蔡厝村 | D00954 | 蔡迪锋 | 6 | 2017年 | 名下有小汽车两辆 | 是 | ||
52 | 陇尾村 | D00958 | 林照梅 | 4 | 2016年 | 隐瞒收入,家庭收入超出标准 | 是 | ||
53 | 陇尾村 | D00958 | 林益和 | 8 | 2016年 | 隐瞒收入,家庭收入超出标准 | 是 | ||
54 | 陇尾村 | D00958 | 张深梅 | 5 | 2017年 | 孙子张梓青名下有房产,家庭收入超出标准 | 是 | ||
55 | 渡头村 | D00951 | 曾海林 | 2 | 2017年 | 有子女赡养 | 是 | ||
56 | 涵吕村 | D00966 | 吕群亮 | 3 | 2017年 | 隐瞒收入,家庭收入超出标准 | 是 | ||
57 | 下溪东村 | D00967 | 余喜乐 | 2 | 2017年 | 隐瞒收入,家庭收入超出标准 | 是 | ||
58 | 下溪东村 | D00967 | 余学波 | 2 | 2016年 | 隐瞒收入,家庭收入超出标准 | 是 | ||
59 | 横陇村 | D00957 | 黄松俊 | 4 | 2017年 | 隐瞒收入,家庭收入超出标准 | 是 | ||
60 | 横陇村 | D00957 | 黄俊彬 | 1 | 2016年 | 隐瞒收入,家庭收入超出标准 | 是 | ||
小计 | 12户 | 44 | |||||||
61 | 凤翔街道 | 涂池社区 | D00922 | 刘娟 | 1 | 2016年 | 2011年离婚,2014年9月登记结婚,嫁梅州大埔县,名下有两辆车。 | 是 | |
小计 | 1户 | 1 | |||||||
62 | 澄华街道 | 岭亭社区 | D00942 | 邱汉生 | 2 | 2016年 | 有两套房产,有领职工养老保险,收入超贫困标准 | 是 | |
63 | 冠山社区 | D00945 | 郑海明 | 3 | 2016年 | 父母亲都有领职工养老保险,收入超贫困标准 | 是 | ||
64 | 冠山社区 | D00945 | 许声永 | 3 | 2016年 | 女儿许雪丽有较稳定工作,有缴职工社保,收入超贫困标准 | 是 | ||
65 | 上窖社区 | D00946 | 黄庭璧 | 3 | 2016年 | 妻子陈吉利有领职工养老保险,收入超贫困标准 | 是 | ||
小计 | 4户 | 11 | |||||||
66 | 广益街道 | 内陇社区 | D00930 | 黄镇荣 | 2 | 2016年 | 黄镇荣有享受社保养老 | 是 | |
小计 | 1户 | 2 | |||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页