环卫局2016年度部门决算公开
区环卫局部门2016年度决算情况说明
一、环卫局基本情况
(一)机构设置及职能
区环卫局内设3个股:人秘股、环卫管理股、财务基建股。
区环卫局下设1个正股级单位:澄海区城区垃圾处理场。
1、制订我区环卫工作的发展规划和短期工作计划并组织实施;
2、负责城区日常生活垃圾和粪便的无害化处理,以及城区主次干道的洒水作业;
3、检查、督促、指导城区各街道环卫所及已设立的镇环卫所的业务工作,组织、协调各街道环卫所对道路的卫生清理;
4、拟订城区环卫设施建设规划,负责新环卫设施(公厕、果皮箱等)的建设;
5、协同环保、卫生、工商等部门开展市容环境卫生的宣传教育和卫生质量检查评比活动;
6、完成区政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
区环卫局本级编制数12人,实有9人,退休人员7人,人员经费由区财政全额拨款。
下属垃圾处理场编制数8人,实有在职人员7人,退休人员6人,人员经费由区财政全额拨款。
(三)决算年度的主要工作任务
1、启动澄海洁源垃圾发电厂二期工程建设,规模为日处理垃圾400吨,建设1条400t/d二段式垃圾焚烧炉排炉及1台发电机组,争取在2016年8月启动二期工程建设,2017年6月投入生产。
2、完善区垃圾收运系统建设工作,将凤翔街道的信宁、涂池和莲下镇的程洋岗等3座垃圾压缩站列为第二批建设内容,加快土建建设和设备安装进度,争取尽快投入运营。
3、制订完善城区环卫管理新体制的方案,通过各街道办事处推行政府购买服务的环卫作业模式,解决我区垃圾堆积不及时清运等现状问题,使城区环境卫生作业、管理上一个新台阶。
4、继续协调解决好洁源垃圾发电厂运营过程中存在的问题,确保项目运营生产安全、达标,严格落实进厂许可垃圾计量的日常管理工作。
二、预算执行情况分析
(一)收入决算说明
2016年收入决算 4521.64 万元,比2015年决算数增加 1212.8 万元,原因是增加垃圾收运系统运营经费。其中:财政拨款收入 4521.64 万元,比2016年预算数增加 2850.79 万元,原因是增加垃圾收运系统运营经费。
(二)支出决算说明
2016年支出决算 4187.18 万元,比2015年决算数增加 1188.21 万元,原因是增加垃圾收运系统运营经费。其中:财政拨款支出 4187.18 万元,比2016年预算数增加 2516.33 万元,原因是增加垃圾收运系统运营经费。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 220.96 万元,占 5.28 %,其中:工资福利支出 125.48 万元,对个人和家庭的补助 62.48 万元,商品和服务支出 33 万元,其他资本性支出等支出 0 万元;项目支出 3966.22 万元,占 94.72 %,主要项目支出有:工资福利支出 4.86 万元,用于缴纳临时工社保医保等,商品和服务支出 3155.12 万元,其他资本性支出 806.24 万元。
(三)“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出 2.34 万元,比2015年决算数减少 6.08 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,主要原因是我局合理安排公车使用及公务接待,厉行节约。具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 个、 0 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2 万元,比2015年决算数减少 6.08 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 2 万元,平均每辆 2 万元。
3.公务接待批次 2 批,人数 57 人,公务接待费支出 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,主要用于垃圾收运系统运营接待相关部门。
(四)机关运行经费支出说明
机关运行经费支出 30.61 万元,比2015年减少 1.89万元,降低 5.82 %,原因是减少公务车运行费用。
(五)政府采购支出说明
政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(六)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆 35 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 29 辆,其他用车主要是洒水车及环卫作业车辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况(无)。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 万元,自评覆盖率达到 0 %。
共组织对 0 个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元。
组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。
3.重点项目绩效评价报告(无)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
三、专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:区环卫局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4521.64 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 10.03 |
二、上级补助收入 | 2 | 230.41 | 二、外交支出 | 28 | |
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 29 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 32 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 6.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 1353.91 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 2800.82 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | |||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 16.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 47 | |||
本年收入合计 | 22 | 4521.64 | 本年支出合计 | 48 | 4187.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 425.19 | 结余分配 | 49 | |
年初结转和结余 | 24 | 394.40 | 年末结转和结余 | 50 | 759.65 |
25 | 51 | ||||
合计 | 26 | 4946.83 | 合计 | 52 | 4946.83 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:区环卫局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4521.64 | 4521.64 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.03 | 10.03 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.03 | 10.03 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.03 | 10.03 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.36 | 6.36 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 6.36 | 6.36 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.36 | 6.36 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1553.82 | 1553.82 | ||||||
21103 | 污染防治 | 624.19 | 624.19 | ||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 15.73 | 15.73 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 608.46 | 608.46 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 929.63 | 929.63 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 929.63 | 929.63 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2935.37 | 2935.37 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 147.80 | 147.80 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 147.80 | 147.80 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2557.15 | 2557.15 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2557.15 | 2557.15 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 149.70 | 149.70 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.70 | 119.70 | ||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 65.71 | 65.71 | ||||||
2120901 | 城市公共设施 | 65.71 | 65.71 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2121301 | 城市公共设施 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:区环卫局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4187.18 | 220.96 | 3966.22 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.03 | 10.03 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.03 | 10.03 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.03 | 10.03 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.36 | 6.36 | |||||
21005 | 医疗保障 | 6.36 | 6.36 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.36 | 6.36 | |||||
211 | 节能环保支出 | 1353.91 | 1353.91 | |||||
21103 | 污染防治 | 953.28 | 953.28 | |||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 15.73 | 15.73 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 937.55 | 937.55 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 400.63 | 400.63 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 400.63 | 400.63 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2800.82 | 188.51 | 2612.31 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 141.00 | 141.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 141.00 | 141.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2438.37 | 37.51 | 2400.86 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2438.37 | 37.51 | 2400.86 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 142.40 | 142.40 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 21.96 | 21.96 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.74 | 0.74 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.70 | 119.70 | |||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 50.86 | 50.86 | |||||
2120901 | 城市公共设施 | 50.86 | 50.86 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 28.18 | 10.00 | 18.18 | ||||
2121301 | 城市公共设施 | 18.18 | 18.18 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:区环卫局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4291.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10.03 | 10.03 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 230.41 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.36 | 6.36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 1353.91 | 1353.91 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2800.82 | 2579.37 | 221.45 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 16.06 | 16.06 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 4521.64 | 本年支出合计 | 49 | 4187.18 | 3965.73 | 221.45 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 425.19 | 年末结转和结余 | 50 | 759.65 | 730.97 | 28.68 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 405.48 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 19.72 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 4946.83 | 合计 | 54 | 4946.83 | 4696.70 | 250.13 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:区环卫局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3965.73 | 210.96 | 3754.77 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 10.03 | 10.03 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.03 | 10.03 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.03 | 10.03 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.36 | 6.36 | ||
21005 | 医疗保障 | 6.36 | 6.36 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.36 | 6.36 | ||
211 | 节能环保支出 | 1353.91 | 1353.91 | ||
21103 | 污染防治 | 953.28 | 953.28 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 15.73 | 15.73 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 937.55 | 937.55 | ||
21104 | 自然生态保护 | 400.63 | 400.63 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 400.63 | 400.63 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2579.37 | 178.51 | 2400.86 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 141.00 | 141.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 141.00 | 141.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2438.37 | 37.51 | 2400.86 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2438.37 | 37.51 | 2400.86 | |
221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:区环卫局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 117.87 | 302 | 商品和服务支出 | 30.61 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 36.51 | 30201 | 办公费 | 0.61 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 55.04 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 14.86 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 11.47 | 30204 | 手续费 | 22.29 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.48 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 38.97 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 4.02 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 19.49 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.60 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 4.17 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | ||||||
人员经费合计 | 180.35 | 公用经费合计 | 30.61 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门:区环卫局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 19.72 | 230.41 | 221.45 | 10.00 | 211.45 | 28.68 | ||
212 | 城乡社区支出 | 19.72 | 230.41 | 221.45 | 10.00 | 211.45 | 28.68 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.74 | 149.70 | 142.40 | 142.40 | 8.04 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 30.00 | 21.96 | 21.96 | 8.04 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | ||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 65.71 | 50.86 | 50.86 | 14.85 | |||
2120901 | 城市公共设施 | 65.71 | 50.86 | 50.86 | 14.85 | |||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 18.97 | 15.00 | 28.18 | 10.00 | 18.18 | 5.79 | |
2121301 | 城市公共设施 | 8.97 | 15.00 | 18.18 | 18.18 | 5.79 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
部门:区环卫局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行 | 公务接待 | 合计 | ||||||||||
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | 小计 | ||||||||||||
团组数 (个) |
人数 (人) |
金额 | 购置数 (辆) |
金额 | 保有量 (辆) |
金额 | 批次 (批) |
人数 (人) |
金额 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 | 2 | 0.34 | 2.34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 57 | 0.34 | 0.34 | |||||||
注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |