序号 | 船名 | 船舶所有人 | 账号 | 补助金额(元) |
1 | 粤澄渔10002 | 王炎才 | 62179758600060***** | 105000 |
2 | 粤澄渔10174 | 王喜烈 | 62179758600051***** | 51400 |
3 | 粤澄渔10216 | 王若加 | 62179758600717***** | 15000 |
4 | 粤澄渔10227 | 卢锡波 | 62179758600049***** | 61700 |
5 | 粤澄渔10230 | 王绍吟 | 62179758600050***** | 15000 |
6 | 粤澄渔10240 | 王文生 | 62179758600051***** | 15000 |
7 | 粤澄渔10305 | 王睦辉 | 62179758600049***** | 15000 |
8 | 粤澄渔10311 | 姚明忠 | 62179758600050***** | 15000 |
9 | 粤澄渔12208 | 王耀钿 | 62179758600703***** | 12000 |
10 | 粤澄渔12220 | 王盛杰 | 62179758600050***** | 15000 |
11 | 粤澄渔12227 | 王盛荣 | 62179758600050***** | 15000 |
12 | 粤澄渔12228 | 王盛钿 | 62179758600049***** | 15000 |
13 | 粤澄渔13001 | 王板惠 | 62179758600050***** | 105000 |
14 | 粤澄渔13212 | 王和彬 | 62179758600049***** | 15000 |
15 | 粤澄渔13215 | 王炎利 | 62179758600049***** | 15000 |
16 | 粤澄渔13217 | 林金亮 | 62179758600050***** | 15000 |
17 | 粤澄渔14212 | 王和明 | 62179758600049***** | 15000 |
18 | 粤澄渔14220 | 林金池 | 62172814240000***** | 15000 |
19 | 粤澄渔14230 | 王俊桐 | 62172814240002***** | 15000 |
20 | 粤澄渔15002 | 王若先 | 62179758600050***** | 105000 |
21 | 粤澄渔16004 | 林锐明 | 62179758600050***** | 67500 |
22 | 粤澄渔16009 | 王桂清 | 62179758600049***** | 67500 |
23 | 粤澄渔16102 | 姚安民 | 62179758600049***** | 51400 |
24 | 粤澄渔18301 | 李朝丰 | 62179758600050***** | 12000 |
25 | 粤澄渔19003 | 陈玉本 | 62179758600050***** | 67500 |
26 | 粤澄渔19005 | 王炎才 | 62179758600060***** | 105000 |
27 | 粤澄渔19007 | 王睦歆 | 62179758600061***** | 105000 |
28 | 粤澄渔19013 | 王若加 | 62179758600717***** | 105000 |
29 | 粤澄渔19015 | 卢梅先 | 62179758600061***** | 105000 |
30 | 粤澄渔19016 | 王镇叙 | 62179758600050***** | 105000 |
31 | 粤澄渔19019 | 王盛进 | 62179758600050***** | 105000 |
32 | 粤澄渔19023 | 林锐钿 | 62179758600050***** | 61700 |
33 | 粤澄渔19024 | 林从智 | 62179758600670***** | 92500 |
34 | 粤澄渔19025 | 王财得 | 62179758600717***** | 92500 |
35 | 粤澄渔19026 | 王旭锐 | 62179758600060***** | 105000 |
36 | 粤澄渔19027 | 王绍强 | 62179758600061***** | 92500 |
37 | 粤澄渔19028 | 王宋汉 | 62179758600051***** | 92500 |
38 | 粤澄渔19030 | 王丙镇 | 62179758600060***** | 105000 |
39 | 粤澄渔19032 | 王汉龙 | 62179758600049***** | 118200 |
40 | 粤澄渔19033 | 王盛福 | 62179758600051***** | 118200 |
41 | 粤澄渔19034 | 卢有利 | 62172814240001***** | 105000 |
42 | 粤澄渔19035 | 王岳金 | 62179758600678***** | 92500 |
43 | 粤澄渔19036 | 陈木先 | 62179758600049***** | 92500 |
44 | 粤澄渔19037 | 王杜汉 | 62179758600061***** | 118200 |
45 | 粤澄渔19038 | 王俊城 | 62179758600049***** | 134900 |
46 | 粤澄渔19040 | 王才家 | 62179758600060***** | 118200 |
47 | 粤澄渔19041 | 王里好 | 62179758600061***** | 134900 |
48 | 粤澄渔19042 | 王泽荣 | 800100005531***** | 134900 |
49 | 粤澄渔19043 | 王和贞 | 62179758600049***** | 118200 |
50 | 粤澄渔19044 | 林汉明 | 62179758600050***** | 105000 |
51 | 粤澄渔19045 | 王华歆 | 62179758600061***** | 94800 |
52 | 粤澄渔19046 | 王搭为 | 62179758600050***** | 111400 |
53 | 粤澄渔19047 | 王歆元 | 62179758600049***** | 21100 |
54 | 粤澄渔19049 | 卢耀歆 | 62179758600049***** | 118200 |
55 | 粤澄渔19050 | 卢耀歆 | 62179758600049***** | 118200 |
56 | 粤澄渔19051 | 王汉标 | 62179758600051***** | 125700 |
57 | 粤澄渔19105 | 陈大歆 | 62179758600049***** | 51400 |
58 | 粤澄渔19108 | 王木赐 | 62179758600049***** | 15000 |
59 | 粤澄渔19202 | 王文德 | 62179758600050***** | 15000 |
60 | 粤澄渔19203 | 王伟生 | 62179758600717***** | 15000 |
61 | 粤澄渔19219 | 王耀通 | 62179758600050***** | 15000 |
62 | 粤澄渔19222 | 王少涛 | 62179758600061***** | 12000 |
63 | 粤澄渔19224 | 王义歆 | 62179758600062***** | 15000 |
64 | 粤澄渔19305 | 王义生 | 62179758600050***** | 15000 |
65 | 粤澄渔19312 | 王俊江 | 62179758600049***** | 15000 |
66 | 粤澄渔32203 | 王发雄 | 62179758600049***** | 15000 |
金额合计 | 4351200 |
汕头市澄海区2020年国内捕捞和养殖机动渔船油价补贴发放名单
发布日期:2023-06-14 浏览次数:-